| 安全系统 | 型号 | 生产企业 | 备注 |
|---|---|---|---|
|
前排正面安全气囊
|
8230010-DD01(*) 8230210-DD01(**)
|
天合富奥(长春)
|
*驾驶员侧正面气囊 **乘员侧正面气囊 |
|
侧面安全气囊及气帘
|
8230315-DA01(*) 8230415-DD01(**)
|
天合富奥(长春)
|
*撞击侧前排侧气囊 **撞击侧侧气帘 |
|
前排安全带
|
7N4930-P(驾驶员)7N4930-P(前排乘员) |
无锡理昌科技有限公司 |
有预张紧及限力功能 |
|
第二排左侧安全带
|
GD50B-1004 |
重庆光大产业有限公司 |
无预张紧,有限力功能 |
|
驾驶员座椅
|
6800015-DD02 |
长春富维安道拓汽车饰件有限公司 |
非主动式头枕 |
|
行人保护系统
|
/ |
/ |
普通 |
|
ESC控制器
|
/ |
/ |
普通 |
|
AEB系统
|
EYEQ3
|
恒润
|
弹幕摄像头
|
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 5 | 5.000 |
| 颈部 | 2 | 2.000 |
| 胸部 | 5 | 4.802 |
| 小腿 | 2 | 1.833 |
| 大腿 | 2 | 1.466 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 1.6 | 1.600 |
| 颈部 | 0.4 | 0.226 |
| 胸部 | 2 | 1.490 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 4 | 2.954 |
| 小腿 | 4 | 3.867 |
| 大腿 | 4 | 4.000 |
| 头颈部 | 4 | 4.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 2 | 2.000 |
| 头颈部 | 2 | 1.804 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 4 | 4.000 |
| 腹部 | 4 | 4.000 |
| 头部 | 4 | 4.000 |
| 盆骨 | 4 | 4.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 1 | 1.000 |
| 盆骨 | 1 | 1.000 |
| 腹部 | 1 | 1.000 |
| 头部 | 1 | 1.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 上颈部荷载 | 2.5 | 1.500 |
| 下颈部荷载 | 1.5 | 1.500 |
| NIC | 2 | 1.514 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 二排乘员安全带提醒装置 | 1 | 1.000 |
| 前排乘员安全带提醒装置 | 1 | 1.000 |
| 侧面安全气囊及气帘 | 3 | 3.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 12 | 7.904 |
| 腿型 | 3 | 3.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| AEB CCR | 8 | 7.584 |
| ESC | 4 | 4.000 |
| AEB VRU_Ped | 3 | 2.711 |
| AEB配置系数 | 1.2 | 1.000 |
中汽测评公众号
中汽测评抖音号
中汽测评新浪微博