| 安全系统 | 型号 | 生产企业 | 备注 |
|---|---|---|---|
|
前排正面安全气囊
|
5HA0-57K00-B(*) 5HA0-57K50(**)
|
上海东方久乐
|
*驾驶员侧正面气囊 **乘员侧正面气囊 |
|
侧面安全气囊及气帘
|
5HA1-57KB0(*) 5HA0-57KN0(**)
|
锦州锦恒
|
*撞击侧前排侧气囊 **撞击侧侧气帘 |
|
前排安全带
|
5HA1-57L90(驾)5HA1-57L30(乘) |
沈阳金杯锦恒 |
预张紧及限力功能 |
|
第二排左侧安全带
|
5HA0-57790 |
重庆光大 |
限力功能 |
|
驾驶员座椅
|
5HA0-57150 |
长春富维安道拓 |
非主动式头枕 |
|
行人保护系统
|
|
|
普通 |
|
ESC控制器
|
|
|
普通 |
|
AEB系统
|
ESP(*)智能摄像头(**) |
*博世汽车(苏州) **北京经纬恒润科技有限公司 |
摄像头探测 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 5 | 5.000 |
| 颈部 | 2 | 2.000 |
| 胸部 | 5 | 4.380 |
| 小腿 | 2 | 1.540 |
| 大腿 | 2 | 2.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 1.6 | 1.600 |
| 颈部 | 0.4 | 0.320 |
| 胸部 | 2 | 1.060 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 4 | 3.900 |
| 小腿 | 4 | 2.900 |
| 大腿 | 4 | 4.000 |
| 头颈部 | 4 | 4.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 2 | 1.450 |
| 头颈部 | 2 | 1.260 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 4 | 4.000 |
| 腹部 | 4 | 4.000 |
| 头部 | 4 | 4.000 |
| 盆骨 | 4 | 4.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 1 | 0.120 |
| 盆骨 | 1 | 1.000 |
| 腹部 | 1 | 1.000 |
| 头部 | 1 | 1.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 上颈部荷载 | 2.5 | 1.160 |
| 下颈部荷载 | 1.5 | 1.500 |
| NIC | 2 | 1.590 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 二排乘员安全带提醒装置 | 1 | 1.000 |
| 前排乘员安全带提醒装置 | 1 | 1.000 |
| 侧面安全气囊及气帘 | 3 | 2.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 12 | 7.588 |
| 腿型 | 3 | 3.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| AEB CCR | 8 | 7.478 |
| ESC | 4 | 4.000 |
| AEB VRU_Ped | 3 | 2.670 |
| AEB配置系数 | 1.2 | 1.000 |
中汽测评公众号
中汽测评抖音号
中汽测评新浪微博