| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 5 | 5.000 |
| 颈部 | 2 | 2.000 |
| 胸部 | 5 | 3.973 |
| 大腿 | 2 | 2.000 |
| 小腿 | 2 | 1.311 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 1.6 | 1.600 |
| 颈部 | 0.4 | 0.361 |
| 胸部 | 2 | 1.755 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 2 | 2.000 |
| 颈部 | 1 | 1.000 |
| 胸部 | 1 | 0.335 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头颈部 | 4 | 4.000 |
| 胸部 | 4 | 3.317 |
| 膝盖、大腿、骨盆 | 4 | 4.000 |
| 小腿、脚及脚踝 | 4 | 3.013 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头颈部 | 2 | 2.000 |
| 胸部 | 2 | 1.919 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 2 | 2.000 |
| 颈部 | 1 | 0.638 |
| 胸部 | 1 | 1.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 4 | 4.000 |
| 胸部 | 4 | 4.000 |
| 腹部 | 4 | 4.000 |
| 骨盆 | 4 | 3.636 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 1 | 1.000 |
| 胸部 | 1 | 1.000 |
| 腹部 | 1 | 1.000 |
| 骨盆 | 1 | 1.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 4 | 4.000 |
| 胸部 | 4 | 4.000 |
| 腹部 | 4 | 4.000 |
| 骨盆 | 4 | 4.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 2 | 2.000 |
| 颈部 | 1 | 1.000 |
| 胸部 | 1 | 1.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 基于车辆的评估 | 2 | 1.000 |
| 儿童约束系统安装检查 | 1 | 1.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 前排假人颈部得分 | 5 | 4.487 |
| 第二排假人颈部得分 | 2 | 1.518 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 儿童遗忘提醒(CPD) | 2 | 0.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 手动模式 | 1 | 1.000 |
| 自动模式 | 1 | 1.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 保压气帘 | 3 | 3.000 |
| 试验得分 | |
|---|---|
| 主动式安全带 | 1.000 |
| 试验得分 | |
|---|---|
| 安全带提醒 | 0.000 |
| 试验得分 | |
|---|---|
| 主被动离位乘员保护虚拟测评 | 未提供模型或不满足要求 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头型试验 | 10 | 7.398 |
| 腿型试验 | 5 | 5.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 行人 | 12 | 9.805 |
| 二轮车 | 12 | 10.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| BSD(盲区监测系统) | 2 | 2.000 |
| AEB C2C(车辆自动紧急制动系统) | 10 | 8.333 |
| AEB 误作用(自动紧急制动系统误作用) | 3 | 3.000 |
| LKA(车道保持辅助系统) | 2 | 2.000 |
| ELK(紧急车道保持系统) | 1 | 1.000 |
| DMS(驾驶员监控系统) | 2 | 1.200 |
| LDW(车道偏离报警系统) | 1 | 1.000 |
| TSR(交通信号识别系统) | 1 | 0.000 |
| ISLS(智能限速系统) | 1 | 1.000 |
| DOW(车辆开门预警系统) | 1 | 1.000 |
| RCTA(后方交通穿行提示系统) | 1 | 1.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 整车灯光性能 | 10 | 8.920 |
中汽测评公众号
中汽测评抖音号
中汽测评新浪微博