安全系统 | 型号 | 生产企业 | 备注 |
---|---|---|---|
前排正面安全气囊
|
SV91-DAB-010(*) SV91-PAB-020(**)
|
*上海东方久乐 **延锋百利得(上海)
|
*驾驶员侧正面气囊 **乘员侧正面气囊 ***驾驶员侧膝部气囊 |
侧面安全气囊及气帘
|
SV91-SAB-020(*) SV91-CAB-020(**)
|
延锋百利得(上海) *撞击侧前排侧气囊
|
*撞击侧前排侧气囊 **撞击侧侧气帘 |
前排安全带
|
SV91-BT-3500-030 |
宁波均胜 |
预张紧及限力功能 |
第二排左侧安全带
|
KP21P-DB2-W |
久乐宇信(上海) |
预张紧及限力功能 |
驾驶员座椅
|
SV91-S7-10-6800-010 |
南京延锋安道拓 |
非主动式头枕 |
行人保护系统
|
|
|
|
ESC控制器
|
|
|
|
AEB系统
|
|
|
|
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 5 | 5.000 |
颈部 | 2 | 2.000 |
胸部 | 5 | 5.000 |
小腿 | 2 | 1.890 |
大腿 | 2 | 2.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 1.6 | 0.800 |
颈部 | 0.4 | 0.070 |
胸部 | 2 | 0.390 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 4 | 3.070 |
小腿 | 4 | 3.040 |
大腿 | 4 | 4.000 |
头颈部 | 4 | 4.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 2 | 0.520 |
头颈部 | 2 | 0.180 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 4 | 4.000 |
腹部 | 4 | 4.000 |
头部 | 4 | 4.000 |
盆骨 | 4 | 4.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 1 | 0.000 |
盆骨 | 1 | 1.000 |
腹部 | 1 | 0.000 |
头部 | 1 | 1.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
上颈部荷载 | 2.5 | 0.930 |
下颈部荷载 | 1.5 | 1.000 |
NIC | 2 | 1.690 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
二排乘员安全带提醒装置 | 1 | 0.000 |
前排乘员安全带提醒装置 | 1 | 0.000 |
侧面安全气囊及气帘 | 3 | 0.000 |
中汽测评公众号
中汽测评抖音号
中汽测评新浪微博