安全系统 | 型号 | 生产企业 | 备注 |
---|---|---|---|
前排正面安全气囊
|
C5820001(*) C5820002(**)
|
锦州锦恒 锦州锦恒
|
*驾驶员侧正面气囊 **乘员侧正面气囊 |
侧面安全气囊及气帘
|
|
|
|
前排安全带
|
JH-06 |
沈阳金杯锦恒 |
限力功能 |
第二排左侧安全带
|
LSQA-1(4) |
浙江赛凯车业 |
普通三点式 |
驾驶员座椅
|
C6800400 |
重庆台兴交通器材 |
非主动式头枕 |
行人保护系统
|
/ |
/ |
普通 |
ESC控制器
|
/ |
/ |
普通 |
AEB系统
|
/ |
/ |
/ |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 5 | 5.000 |
颈部 | 2 | 2.000 |
胸部 | 5 | 1.502 |
小腿 | 2 | 1.022 |
大腿 | 2 | 1.178 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 1.6 | 1.600 |
颈部 | 0.4 | 0.212 |
胸部 | 2 | 0.814 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 4 | 1.768 |
小腿 | 4 | 0.116 |
大腿 | 4 | 3.874 |
头颈部 | 4 | 4.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 2 | 0.000 |
头颈部 | 2 | 0.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 4 | 3.866 |
腹部 | 4 | 4.000 |
头部 | 4 | 4.000 |
盆骨 | 4 | 4.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 1 | 1.000 |
盆骨 | 1 | 0.870 |
腹部 | 1 | 1.000 |
头部 | 1 | 0.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
上颈部荷载 | 2.5 | 0.000 |
下颈部荷载 | 1.5 | 0.629 |
NIC | 2 | 0.535 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
二排乘员安全带提醒装置 | 1 | 0.000 |
前排乘员安全带提醒装置 | 1 | 0.000 |
侧面安全气囊及气帘 | 3 | 0.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 12 | 3.375 |
腿型 | 3 | 2.788 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
AEB CCR | 8 | 0.000 |
ESC | 4 | 4.000 |
AEB VRU_Ped | 3 | 0.000 |
AEB配置系数 | 1.2 | 0.000 |
中汽测评公众号
中汽测评抖音号
中汽测评新浪微博