安全系统 | 型号 | 生产企业 | 备注 |
---|---|---|---|
前排正面安全气囊
|
45130-0E080 73960-0E080 73900-0E070
|
丰田合成(张家港) 丰田合成(张家港) 丰田合成(张家港)
|
驾驶员侧正面气囊 乘员侧正面气囊 驾驶员膝部气囊 |
侧面安全气囊及气帘
|
73920-0E070 62180-0E070
|
上海奥托立夫 上海奥托立夫
|
撞击侧前排侧气囊 撞击侧侧气帘 |
前排安全带
|
7N4470-P(驾);7N3470-P(乘) |
无锡理昌科技 |
预张紧及限力功能 |
第二排左侧安全带
|
7N4490-P |
无锡理昌科技 |
预张紧及限力功能 |
驾驶员座椅
|
13-005-S1-2 |
广州樱泰汽车饰件 |
非主动式头枕 |
行人保护系统
|
|||
ESC控制器
|
|||
AEB系统
|
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 5 | 5.000 |
颈部 | 2 | 2.000 |
胸部 | 5 | 3.360 |
小腿 | 2 | 1.480 |
大腿 | 2 | 2.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 1.6 | 0.800 |
颈部 | 0.4 | 0.100 |
胸部 | 2 | 0.560 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 4 | 2.640 |
小腿 | 4 | 3.050 |
大腿 | 4 | 4.000 |
头颈部 | 4 | 4.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 2 | 0.480 |
头颈部 | 2 | 0.060 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 4 | 4.000 |
腹部 | 4 | 4.000 |
头部 | 4 | 4.000 |
盆骨 | 4 | 4.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 1 | 0.000 |
盆骨 | 1 | 1.000 |
腹部 | 1 | 0.000 |
头部 | 1 | 1.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
上颈部荷载 | 2.5 | 3.000 |
下颈部荷载 | 1.5 | 3.000 |
NIC | 2 | 1.670 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
二排乘员安全带提醒装置 | 1 | 0.000 |
前排乘员安全带提醒装置 | 1 | 0.000 |
侧面安全气囊及气帘 | 3 | 0.000 |
中汽测评公众号
中汽测评抖音号
中汽测评新浪微博