试验得分 | |
---|---|
跟车能力 | 83.1 |
障碍物识别与响应能力 | 10.3 |
智能泊车能力 | 93.6 |
循线能力 | 100.0 |
行车组合控制能力 | 87.3 |
驾驶员监控能力 | 48.0 |
测评结果 | |
---|---|
常温续驶里程(km) | 629.27 |
低温续驶里程(km) | 434.80 |
常温续驶里程估计准确度 | 0.91 |
低温续驶里程估计准确度 | 0.89 |
低温续驶里程下降率 | 30.90% |
中国工况电耗(kWh/百公里) | 12.59 |
测评结果 | |
---|---|
干地制动100-0km/h距离(m) | 39.90 |
避障操纵(最大通过平均车速km/h) | 70.70 |
测评结果 | |
---|---|
人体电磁防护(裕量db) | 28.2 |
60km/h噪声(分贝) | 52.30 |
苯(常温mg/m3) | 0.004 |
苯(高温mg/m3) | 0.004 |
甲醛(常温mg/m3) | 0.015 |
甲醛(高温mg/m3) | 0.044 |
车内气味等级 | 3.5 |
测评结果 | |
---|---|
正面低速结构碰撞维修率 | 17.0% |
尾部低速结构碰撞维修率 | 8.73% |
中汽测评公众号
中汽测评抖音号
中汽测评新浪微博