| 试验得分 | |
|---|---|
| 跟车能力 | 84.5 |
| 障碍物识别与响应能力 | 21.8 |
| 智能泊车能力 | 50.8 |
| 循线能力 | 100.0 |
| 行车组合控制能力 | 100.0 |
| 驾驶员监控能力 | 0.0 |
| 测评结果 | |
|---|---|
| 常温续驶里程(km) | 550.36 |
| 低温续驶里程(km) | 316.82 |
| 常温续驶里程估计准确度 | 0.75 |
| 低温续驶里程估计准确度 | 0.55 |
| 低温续驶里程下降率 | 42.36% |
| 中国工况电耗(kWh/百公里) | 12.73 |
| 测评结果 | |
|---|---|
| 干地制动100-0km/h距离(m) | 51.60 |
| 避障操纵(最大通过平均车速km/h) | 60.20 |
| 测评结果 | |
|---|---|
| 人体电磁防护(裕量db) | 20.1 |
| 60km/h噪声(分贝) | 54.90 |
| 苯(常温mg/m3) | N.A. |
| 苯(高温mg/m3) | N.A. |
| 甲醛(常温mg/m3) | 0.013 |
| 甲醛(高温mg/m3) | 0.042 |
| 车内气味等级 | 3.0 |
| 测评结果 | |
|---|---|
| 正面低速结构碰撞维修率 | 14.6% |
| 尾部低速结构碰撞维修率 | 5.01% |
中汽测评公众号
中汽测评抖音号
中汽测评新浪微博