安全系统 | 型号 | 生产企业 | 备注 |
---|---|---|---|
前排正面安全气囊
|
|
|
|
侧面安全气囊及气帘
|
|
|
|
前排安全带
|
|||
第二排左侧安全带
|
|||
驾驶员座椅
|
|||
行人保护系统
|
|||
ESC控制器
|
|||
AEB系统
|
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
小腿 | 4 | 0.293 |
大腿 | 4 | 4.000 |
头颈部 | 4 | 4.000 |
胸部 | 4 | 3.470 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 2 | 1.602 |
头颈部 | 2 | 2.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 4 | 4.000 |
胸部 | 4 | 4.000 |
腹部 | 4 | 4.000 |
盆骨 | 4 | 4.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 1 | 1.000 |
胸部 | 1 | 1.000 |
腹部 | 1 | 1.000 |
盆骨 | 1 | 1.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 5 | 5.000 |
颈部 | 2 | 2.000 |
胸部 | 5 | 4.202 |
大腿 | 2 | 2.000 |
小腿 | 2 | 1.156 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 2 | 1.777 |
头部 | 1.6 | 1.600 |
颈部 | 0.4 | 0.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
NIC | 2 | 1.151 |
上颈部荷载 | 2.5 | 1.463 |
下颈部荷载 | 1.5 | 1.455 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
二排乘员安全带提醒装置 | 1 | 1.000 |
前排乘员安全带提醒装置 | 1 | 1.000 |
侧面安全气囊及气帘 | 3 | 3.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 12 | 6.835 |
腿型 | 3 | 3.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
AEB配置系数 | 1.2 | 1.200 |
AEB CCR | 8 | 7.303 |
AEB VRU_Ped | 3 | 2.700 |
ESC | 4 | 4.000 |
中汽测评公众号
中汽测评抖音号
中汽测评新浪微博