| 安全系统 | 型号 | 生产企业 | 备注 |
|---|---|---|---|
|
前排正面安全气囊
|
XPED-DAB(*) XPED-DAB(**)
|
上海奥托立夫汽车安全系统有限公司
|
*驾驶员侧正面气囊 **乘员侧正面气囊 ***驾驶员侧膝部气囊 |
|
侧面安全气囊及气帘
|
XPED-SAB(*) XPED-CAB(**)
|
广州奥托立夫汽车安全系统有限公司
|
*撞击侧前排侧气囊 **撞击侧侧气帘 |
|
前排安全带
|
HA-2(XPENG)(驾驶员) HA-3(XPENG)(前排乘员) |
广州奥托立夫汽车安全系统有限公司 |
预张紧及限力功能 |
|
第二排左侧安全带
|
HA-3(XPENG) |
广州奥托立夫汽车安全系统有限公司 |
预张紧有、限力功能有 |
|
驾驶员座椅
|
|
延锋安道拓座椅有限公司 |
非主动式头枕 |
|
行人保护系统
|
/ |
/ |
普通 |
|
ESC控制器
|
/ |
/ |
普通 |
|
AEB系统
|
FR5CP
|
博世汽车部件(苏州)有限公司,
|
*毫米波雷达 **摄像头
|
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 5 | 5.000 |
| 颈部 | 2 | 2.000 |
| 胸部 | 5 | 3.988 |
| 小腿 | 2 | 1.480 |
| 大腿 | 2 | 2.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 1.6 | 1.600 |
| 颈部 | 0.4 | 0.400 |
| 胸部 | 2 | 2.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 4 | 3.134 |
| 小腿 | 4 | 3.393 |
| 大腿 | 4 | 4.000 |
| 头颈部 | 4 | 4.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 2 | 1.870 |
| 头颈部 | 2 | 2.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 1 | 1.000 |
| 盆骨 | 1 | 1.000 |
| 腹部 | 1 | 1.000 |
| 头部 | 1 | 1.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 4 | 4.000 |
| 腹部 | 4 | 4.000 |
| 头部 | 4 | 4.000 |
| 盆骨 | 4 | 4.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 上颈部荷载 | 2.5 | 1.500 |
| 下颈部荷载 | 1.5 | 1.500 |
| NIC | 2 | 0.960 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 二排乘员安全带提醒装置 | 1 | 1.000 |
| 前排乘员安全带提醒装置 | 1 | 1.000 |
| 侧面安全气囊及气帘 | 3 | 3.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 12 | 6.767 |
| 腿型 | 3 | 3.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| AEB CCR | 8 | 7.777 |
| ESC | 4 | 4.000 |
| AEB VRU_Ped | 3 | 3.000 |
| AEB配置系数 | 1.2 | 1.000 |
中汽测评公众号
中汽测评抖音号
中汽测评新浪微博