| 安全系统 | 型号 | 生产企业 | 备注 |
|---|---|---|---|
|
前排正面安全气囊
|
5820NA 5820NB
|
锦州锦恒汽车安全系统股份有限公司
|
*驾驶员侧正面气囊**乘员侧正面气囊 **乘员侧正面气囊 |
|
侧面安全气囊及气帘
|
5820ND 5820NC
|
锦州锦恒汽车安全系统股份有限公司
|
*撞击侧前排侧气囊**撞击侧侧面气帘 **撞击侧侧面气帘 |
|
前排安全带
|
GD60A-1001(驾驶员)GD60A-1001(前排乘员) |
重庆光大产业有限公司 |
预张紧及限力功能 |
|
第二排左侧安全带
|
GD60A-1001 |
重庆光大产业有限公司 |
预张紧有、限力功能有 |
|
驾驶员座椅
|
6800NB |
延锋安道拓(宁波)座椅有限公司 |
非主动式头枕 |
|
行人保护系统
|
/ |
/ |
普通 |
|
ESC控制器
|
/ |
/ |
普通 |
|
AEB系统
|
MRR20
|
万都(苏州)汽车部件有限公司
|
/
|
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 5 | 5.000 |
| 颈部 | 2 | 2.000 |
| 胸部 | 5 | 2.850 |
| 小腿 | 2 | 1.347 |
| 大腿 | 2 | 2.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 1.6 | 1.600 |
| 颈部 | 0.4 | 0.290 |
| 胸部 | 2 | 1.642 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 4 | 2.610 |
| 小腿 | 4 | 3.378 |
| 大腿 | 4 | 4.000 |
| 头颈部 | 4 | 4.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 2 | 1.860 |
| 头颈部 | 2 | 1.844 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 4 | 4.000 |
| 腹部 | 4 | 4.000 |
| 头部 | 4 | 4.000 |
| 盆骨 | 4 | 4.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 1 | 0.865 |
| 盆骨 | 1 | 1.000 |
| 腹部 | 1 | 1.000 |
| 头部 | 1 | 1.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 上颈部荷载 | 2.5 | 1.229 |
| 下颈部荷载 | 1.5 | 1.500 |
| NIC | 2 | 1.788 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 二排乘员安全带提醒装置 | 1 | 1.000 |
| 前排乘员安全带提醒装置 | 1 | 1.000 |
| 侧面安全气囊及气帘 | 3 | 3.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 12 | 7.831 |
| 腿型 | 3 | 3.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| AEB CCR | 8 | 7.275 |
| ESC | 4 | 4.000 |
| AEB VRU_Ped | 3 | 2.867 |
| AEB配置系数 | 1.2 | 1.000 |
中汽测评公众号
中汽测评抖音号
中汽测评新浪微博