| 安全系统 | 型号 | 生产企业 | 备注 |
|---|---|---|---|
|
前排正面安全气囊
|
45130-02850(*) 73960-02470(**)
|
天津丰田合成有限公司 上海奥托立夫汽车安全系统有限公司
|
*驾驶员侧正面气囊 **乘员侧正面气囊 |
|
侧面安全气囊及气帘
|
73920-02370/73910-02400 (*) 62180-02390/62170-02410 (**)
|
天津丰田合成有限公司 上海奥托立夫汽车安全系统有限公司
|
*撞击侧前排侧气囊 **撞击侧侧气帘 |
|
前排安全带
|
7N6060-P(驾驶员)7N5060-P(前排乘员) |
无锡理昌科技有限公司 |
预张紧及限力功能 |
|
第二排左侧安全带
|
7N6080-P |
无锡理昌科技有限公司 |
预张紧有、限力功能有 |
|
驾驶员座椅
|
18-001-S1-4 |
天津英泰汽车饰件有限公司 |
非主动式头枕 |
|
行人保护系统
|
/ |
/ |
普通 |
|
ESC控制器
|
/ |
/ |
普通 |
|
AEB系统
|
8646C-02030 |
DENSO |
*雷达 / |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 5 | 5.000 |
| 颈部 | 2 | 2.000 |
| 胸部 | 5 | 3.339 |
| 小腿 | 2 | 1.667 |
| 大腿 | 2 | 2.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 1.6 | 1.600 |
| 颈部 | 0.4 | 0.400 |
| 胸部 | 2 | 1.447 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 4 | 2.924 |
| 小腿 | 4 | 2.393 |
| 大腿 | 4 | 1.498 |
| 头颈部 | 4 | 4.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 2 | 1.781 |
| 头颈部 | 2 | 2.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 4 | 4.000 |
| 腹部 | 4 | 4.000 |
| 头部 | 4 | 4.000 |
| 盆骨 | 4 | 4.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 1 | 0.497 |
| 盆骨 | 1 | 1.000 |
| 腹部 | 1 | 1.000 |
| 头部 | 1 | 1.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 上颈部荷载 | 2.5 | 1.500 |
| 下颈部荷载 | 1.5 | 1.500 |
| NIC | 2 | 1.290 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 二排乘员安全带提醒装置 | 1 | 1.000 |
| 前排乘员安全带提醒装置 | 1 | 1.000 |
| 侧面安全气囊及气帘 | 3 | 3.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 12 | 9.980 |
| 腿型 | 3 | 3.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| AEB CCR | 8 | 7.734 |
| ESC | 4 | 4.000 |
| AEB VRU_Ped | 3 | 3.000 |
| AEB配置系数 | 1.2 | 1.200 |
中汽测评公众号
中汽测评抖音号
中汽测评新浪微博