安全系统 | 型号 | 生产企业 | 备注 |
---|---|---|---|
前排正面安全气囊
|
0589-P1-000202 0589-P1-000669 0589-P1-000648
|
TRW TAKATA TAKATA
|
驾驶员侧正面气囊 乘员侧正面气囊 驾驶员膝部气囊 |
侧面安全气囊及气帘
|
0589-P1-000509
|
TAKATA
|
撞击侧前排侧气囊 |
前排安全带
|
65842(驾);65844(乘) |
TRW |
预张紧及限力功能 |
第二排左侧安全带
|
|||
驾驶员座椅
|
BR 453-JCFSSAA |
Johnson |
非主动式头枕 |
行人保护系统
|
|||
ESC控制器
|
|||
AEB系统
|
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 5 | 5.000 |
颈部 | 2 | 0.990 |
胸部 | 5 | 4.500 |
小腿 | 2 | 0.000 |
大腿 | 2 | 2.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 1.6 | 0.000 |
颈部 | 0.4 | 0.000 |
胸部 | 2 | 0.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 4 | 3.770 |
小腿 | 4 | 2.610 |
大腿 | 4 | 4.000 |
头颈部 | 4 | 4.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 2 | 0.000 |
头颈部 | 2 | 0.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 4 | 3.610 |
腹部 | 4 | 4.000 |
头部 | 4 | 3.160 |
盆骨 | 4 | 4.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 1 | 0.000 |
盆骨 | 1 | 0.000 |
腹部 | 1 | 0.000 |
头部 | 1 | 0.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
上颈部荷载 | 2.5 | 1.000 |
下颈部荷载 | 1.5 | 1.000 |
NIC | 2 | 1.420 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
二排乘员安全带提醒装置 | 1 | 0.000 |
前排乘员安全带提醒装置 | 1 | 0.000 |
侧面安全气囊及气帘 | 3 | 0.000 |
中汽测评公众号
中汽测评抖音号
中汽测评新浪微博