| 安全系统 | 型号 | 生产企业 | 备注 |
|---|---|---|---|
|
前排正面安全气囊
|
98510(*) 98515(**) 985R0(***)
|
*武汉富拉司特 **武汉富拉司特 ***奥托立夫(上海)
|
*驾驶员侧正面气囊 **乘员侧正面气囊 ***驾驶员侧膝部气囊 |
|
侧面安全气囊及气帘
|
985H1(*) 985P1(**)
|
奥托立夫(上海)
|
*撞击侧前排侧气囊 **撞击侧侧气帘 |
|
前排安全带
|
6399695(驾)6398973(乘) |
奥托立夫(广州) |
预张紧及限力功能 |
|
第二排左侧安全带
|
6398975 |
奥托立夫(广州) |
预张紧及限力功能 |
|
驾驶员座椅
|
1PAP |
郑州日发 |
非主动式头枕 |
|
行人保护系统
|
|
|
普通 |
|
ESC控制器
|
|
|
普通 |
|
AEB系统
|
ADAS3.1(*) |
Panasonic |
*雷达、摄像头 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 5 | 5.000 |
| 颈部 | 2 | 2.000 |
| 胸部 | 5 | 3.730 |
| 小腿 | 2 | 1.630 |
| 大腿 | 2 | 2.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 1.6 | 1.600 |
| 颈部 | 0.4 | 0.270 |
| 胸部 | 2 | 0.990 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 4 | 3.070 |
| 小腿 | 4 | 4.000 |
| 大腿 | 4 | 4.000 |
| 头颈部 | 4 | 4.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 2 | 1.290 |
| 头颈部 | 2 | 1.310 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 4 | 4.000 |
| 腹部 | 4 | 4.000 |
| 头部 | 4 | 4.000 |
| 盆骨 | 4 | 4.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 1 | 1.000 |
| 盆骨 | 1 | 1.000 |
| 腹部 | 1 | 1.000 |
| 头部 | 1 | 1.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 上颈部荷载 | 2.5 | 1.440 |
| 下颈部荷载 | 1.5 | 1.500 |
| NIC | 2 | 1.390 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 二排乘员安全带提醒装置 | 1 | 0.000 |
| 前排乘员安全带提醒装置 | 1 | 1.000 |
| 侧面安全气囊及气帘 | 3 | 3.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 12 | 8.291 |
| 腿型 | 3 | 3.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| AEB CCR | 8 | 6.610 |
| ESC | 4 | 4.000 |
| AEB VRU_Ped | 3 | 3.000 |
| AEB配置系数 | 1.2 | 1.000 |
中汽测评公众号
中汽测评抖音号
中汽测评新浪微博