| 安全系统 | 型号 | 生产企业 | 备注 |
|---|---|---|---|
|
前排正面安全气囊
|
77800-T2J 77850-T2J ――
|
中山富拉司特 上海高田 ――
|
驾驶员侧正面气囊 乘员侧正面气囊 ―― |
|
侧面安全气囊及气帘
|
78005-T2A 78850-T2A
|
广州奥托立夫 上海高田
|
撞击侧前排侧气囊 撞击侧侧气帘 |
|
前排安全带
|
TS-AH3-J1761(驾);TS-AH3-J1760(乘) |
上海高田 |
预张紧及限力功能 |
|
第二排左侧安全带
|
TS-AB0-J1764 |
上海高田 |
限力功能 |
|
驾驶员座椅
|
AC13 FS07 GZTS 111 |
广州提爱思 |
非主动式头枕 |
|
行人保护系统
|
|||
|
ESC控制器
|
|||
|
AEB系统
|
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 5 | 5.000 |
| 颈部 | 2 | 2.000 |
| 胸部 | 5 | 4.380 |
| 小腿 | 2 | 1.370 |
| 大腿 | 2 | 1.900 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 0.8 | 0.800 |
| 颈部 | 0.2 | 0.130 |
| 胸部 | 1 | 0.450 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 4 | 3.430 |
| 小腿 | 4 | 1.920 |
| 大腿 | 4 | 4.000 |
| 头颈部 | 4 | 4.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 1 | 0.370 |
| 头颈部 | 1 | 0.420 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 4 | 4.000 |
| 腹部 | 4 | 4.000 |
| 头部 | 4 | 4.000 |
| 盆骨 | 4 | 4.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 1 | 0.000 |
| 盆骨 | 1 | 1.000 |
| 腹部 | 1 | 0.000 |
| 头部 | 1 | 1.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 上颈部荷载 | 1 | 3.000 |
| 下颈部荷载 | 1 | 3.000 |
| NIC | 2 | 1.960 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 二排乘员安全带提醒装置 | 1 | 0.000 |
| 前排乘员安全带提醒装置 | 1 | 0.000 |
| 侧面安全气囊及气帘 | 3 | 0.000 |
中汽测评公众号
中汽测评抖音号
中汽测评新浪微博