| 安全系统 | 型号 | 生产企业 | 备注 |
|---|---|---|---|
|
前排正面安全气囊
|
GWM CH141E-DAB(*) GWM CH141E-DAB(*)
|
奥托立夫(保定) 奥托立夫(保定)
|
*驾驶员侧正面气囊 **乘员侧正面气囊 |
|
侧面安全气囊及气帘
|
CH141E-SAB-L(*) CH141E-IC-L(**)
|
奥托立夫(保定) 奥托立夫(保定)
|
*撞击侧前排侧气囊 **撞击侧侧气帘 |
|
前排安全带
|
HA-6 |
奥托立夫(长春) |
预张紧及限力功能 |
|
第二排左侧安全带
|
HA-11 |
奥托立夫(长春) |
限力功能 |
|
驾驶员座椅
|
GWZJZY-B06 |
保定亿新座椅 |
非主动式头枕 |
|
行人保护系统
|
/ |
/ |
普通 |
|
ESC控制器
|
/ |
/ |
普通 |
|
AEB系统
|
/ |
/ |
/ |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 5 | 5.000 |
| 颈部 | 2 | 2.000 |
| 胸部 | 5 | 3.275 |
| 小腿 | 2 | 1.756 |
| 大腿 | 2 | 2.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 1.6 | 1.600 |
| 颈部 | 0.4 | 0.259 |
| 胸部 | 2 | 1.174 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 4 | 3.051 |
| 小腿 | 4 | 2.600 |
| 大腿 | 4 | 2.916 |
| 头颈部 | 4 | 4.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 2 | 2.000 |
| 头颈部 | 2 | 1.500 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 4 | 4.000 |
| 腹部 | 4 | 4.000 |
| 头部 | 4 | 4.000 |
| 盆骨 | 4 | 4.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 1 | 1.000 |
| 盆骨 | 1 | 0.390 |
| 腹部 | 1 | 0.397 |
| 头部 | 1 | 1.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 上颈部荷载 | 2.5 | 1.479 |
| 下颈部荷载 | 1.5 | 1.500 |
| NIC | 2 | 1.481 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 二排乘员安全带提醒装置 | 1 | 0.000 |
| 前排乘员安全带提醒装置 | 1 | 0.000 |
| 侧面安全气囊及气帘 | 3 | 3.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 12 | 6.491 |
| 腿型 | 3 | 2.836 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| AEB CCR | 8 | 0.000 |
| ESC | 4 | 4.000 |
| AEB VRU_Ped | 3 | 0.000 |
| AEB配置系数 | 1.2 | 0.000 |
中汽测评公众号
中汽测评抖音号
中汽测评新浪微博