| 安全系统 | 型号 | 生产企业 | 备注 |
|---|---|---|---|
|
前排正面安全气囊
|
M01-34020010(*) M01-58200020(**)
|
均胜汽车安全系统(上海)有限公司
|
*驾驶员侧正面气囊 **乘员侧正面气囊 |
|
侧面安全气囊及气帘
|
M01-58200030/M01-58200040(*) M01-58200050/M01-58200060(**)
|
均胜百高汽车安全系统(上海)有限公司
|
*撞击侧前排侧气囊 **撞击侧侧面气帘 |
|
前排安全带
|
TS341-CEH1(驾驶员) TS341-CEH1(前排乘员) |
均胜汽车安全系统(上海)有限公司 |
预张紧及限力功能 |
|
第二排左侧安全带
|
TS341-CEH1 |
均胜汽车安全系统(上海)有限公司 |
预张紧及限力功能 |
|
驾驶员座椅
|
M01-68000010 |
上海佛吉亚汽车座椅有限公司南京分公司 |
非主动式头枕 |
|
行人保护系统
|
/ |
/ |
普通 |
|
ESC控制器
|
/ |
/ |
普通 |
|
AEB系统
|
|
北京易航远智科技有限公司 |
*毫米波雷达 **摄像头 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 5 | 5.000 |
| 颈部 | 2 | 2.000 |
| 胸部 | 5 | 3.939 |
| 小腿 | 2 | 1.487 |
| 大腿 | 2 | 2.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 1.6 | 1.600 |
| 颈部 | 0.4 | 0.400 |
| 胸部 | 2 | 1.821 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 4 | 3.334 |
| 小腿 | 4 | 3.511 |
| 大腿 | 4 | 4.000 |
| 头颈部 | 4 | 4.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 2 | 1.652 |
| 头颈部 | 2 | 2.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 4 | 4.000 |
| 腹部 | 4 | 4.000 |
| 头部 | 4 | 4.000 |
| 盆骨 | 4 | 4.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 1 | 1.000 |
| 盆骨 | 1 | 1.000 |
| 腹部 | 1 | 1.000 |
| 头部 | 1 | 1.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 上颈部荷载 | 2.5 | 1.448 |
| 下颈部荷载 | 1.5 | 1.500 |
| NIC | 2 | 1.622 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 二排乘员安全带提醒装置 | 1 | 1.000 |
| 前排乘员安全带提醒装置 | 1 | 1.000 |
| 侧面安全气囊及气帘 | 3 | 3.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 12 | 7.933 |
| 腿型 | 3 | 3.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| AEB CCR | 8 | 7.670 |
| ESC | 4 | 4.000 |
| AEB VRU_Ped | 3 | 3.000 |
| AEB配置系数 | 1.2 | 1.200 |
中汽测评公众号
中汽测评抖音号
中汽测评新浪微博