安全系统 | 型号 | 生产企业 | 备注 |
---|---|---|---|
前排正面安全气囊
|
MA02(*) 4A01(**) ―
|
全兴工业 全兴工业 ―
|
*驾驶员侧正面气囊 **乘员侧正面气囊 ― |
侧面安全气囊及气帘
|
― ―
|
― ―
|
― ― |
前排安全带
|
YZ6114L(驾)YZ6114R(乘) |
天津益中 |
预张紧及限力功能 |
第二排左侧安全带
|
DVA-B |
广东大豪 |
普通三点式安全带 |
驾驶员座椅
|
MA02 |
全兴工业 |
― |
行人保护系统
|
|||
ESC控制器
|
|||
AEB系统
|
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 5 | 5.000 |
颈部 | 2 | 2.000 |
胸部 | 5 | 1.550 |
小腿 | 2 | 0.890 |
大腿 | 2 | 0.820 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 1.6 | 0.800 |
颈部 | 0.4 | 0.200 |
胸部 | 2 | 0.320 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 4 | 1.580 |
小腿 | 4 | 0.110 |
大腿 | 4 | 3.260 |
头颈部 | 4 | 1.150 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 2 | 0.650 |
头颈部 | 2 | 1.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 4 | 0.000 |
腹部 | 4 | 1.670 |
头部 | 4 | 4.000 |
盆骨 | 4 | 2.420 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 1 | 0.000 |
盆骨 | 1 | 0.670 |
腹部 | 1 | 0.000 |
头部 | 1 | 1.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
上颈部荷载 | 2.5 | 3.000 |
下颈部荷载 | 1.5 | 2.880 |
NIC | 2 | 0.680 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
二排乘员安全带提醒装置 | 1 | 0.000 |
前排乘员安全带提醒装置 | 1 | 0.000 |
侧面安全气囊及气帘 | 3 | 0.000 |
中汽测评公众号
中汽测评抖音号
中汽测评新浪微博