| 安全系统 | 型号 | 生产企业 | 备注 |
|---|---|---|---|
|
前排正面安全气囊
|
ADPS1.4A(*) APHS-3.1(**) ――
|
上海奥托立夫 上海奥托立夫 ――
|
驾驶员侧正面气囊 乘员侧正面气囊 ―― |
|
侧面安全气囊及气帘
|
SGM E12(*) ――
|
上海高田 ――
|
撞击侧前排气囊 ―― |
|
前排安全带
|
M111 |
上海高田 |
预张紧及限力功能 |
|
第二排左侧安全带
|
TS-AH2-C001 |
上海高田 |
普通三点式安全带 |
|
驾驶员座椅
|
SGM E12 |
上海延锋江森 |
非主动式头枕 |
|
行人保护系统
|
|||
|
ESC控制器
|
|||
|
AEB系统
|
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 5 | 5.000 |
| 颈部 | 2 | 2.000 |
| 胸部 | 5 | 3.710 |
| 小腿 | 2 | 1.270 |
| 大腿 | 2 | 2.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 0.8 | 0.800 |
| 颈部 | 0.2 | 0.110 |
| 胸部 | 1 | 0.570 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 4 | 2.790 |
| 小腿 | 4 | 3.620 |
| 大腿 | 4 | 4.000 |
| 头颈部 | 4 | 4.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 1 | 0.260 |
| 头颈部 | 1 | 0.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 4 | 4.000 |
| 腹部 | 4 | 4.000 |
| 头部 | 4 | 4.000 |
| 盆骨 | 4 | 4.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 1 | 0.000 |
| 盆骨 | 1 | 1.000 |
| 腹部 | 1 | 0.000 |
| 头部 | 1 | 1.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 上颈部荷载 | 1 | 2.890 |
| 下颈部荷载 | 1 | 3.000 |
| NIC | 2 | 1.670 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 二排乘员安全带提醒装置 | 1 | 0.000 |
| 前排乘员安全带提醒装置 | 1 | 0.000 |
| 侧面安全气囊及气帘 | 3 | 0.000 |
中汽测评公众号
中汽测评抖音号
中汽测评新浪微博