安全系统 | 型号 | 生产企业 | 备注 |
---|---|---|---|
前排正面安全气囊
|
32D 880 201 34D 880 204 ――
|
TAKATA Shanghai YFKSS ――
|
驾驶员侧正面气囊 乘员侧正面气囊 ―― |
侧面安全气囊及气帘
|
34D 880 241 34D 880 741
|
TAKATA TAKATA
|
撞击侧前排侧气囊 撞击侧侧气帘 |
前排安全带
|
34D 857 705B(驾);34D 857 706B(乘) |
Autoliv |
预张紧及限力功能 |
第二排左侧安全带
|
34D 857 805A |
Autoliv |
限力功能 |
驾驶员座椅
|
32D 881 021Q |
仪征延锋江森 |
非主动式头枕 |
行人保护系统
|
|||
ESC控制器
|
|||
AEB系统
|
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 5 | 5.000 |
颈部 | 2 | 2.000 |
胸部 | 5 | 2.520 |
小腿 | 2 | 1.830 |
大腿 | 2 | 2.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 1.6 | 0.800 |
颈部 | 0.4 | 0.000 |
胸部 | 2 | 0.320 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 4 | 2.990 |
小腿 | 4 | 3.360 |
大腿 | 4 | 4.000 |
头颈部 | 4 | 4.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 2 | 0.360 |
头颈部 | 2 | 0.270 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 4 | 3.900 |
腹部 | 4 | 3.360 |
头部 | 4 | 4.000 |
盆骨 | 4 | 4.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 1 | 0.000 |
盆骨 | 1 | 1.000 |
腹部 | 1 | 0.000 |
头部 | 1 | 1.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
上颈部荷载 | 2.5 | 2.890 |
下颈部荷载 | 1.5 | 3.000 |
NIC | 2 | 1.350 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
二排乘员安全带提醒装置 | 1 | 0.000 |
前排乘员安全带提醒装置 | 1 | 0.000 |
侧面安全气囊及气帘 | 3 | 0.000 |
中汽测评公众号
中汽测评抖音号
中汽测评新浪微博