| 安全系统 | 型号 | 生产企业 | 备注 |
|---|---|---|---|
|
前排正面安全气囊
|
45130-0R070(*) 73960-0R071(**) 73900-0R040(***)
|
天津丰田合成 天津丰田合成 天津丰田合成
|
*驾驶员侧正面气囊 **乘员侧正面气囊 ***驾驶员侧膝部气囊 |
|
侧面安全气囊及气帘
|
73920-0R070(*) 6570-ATN-00(**)
|
天津丰田合成(*) 奥托立夫(上海)(**)
|
*撞击侧前排侧气囊 **撞击侧侧气帘 |
|
前排安全带
|
7N6060-P(*)7N5060-P(**) |
无锡理昌 |
预张紧及限力功能 |
|
第二排左侧安全带
|
TS-AH0-F2271-P |
均胜(天津) |
预张紧及限力功能 |
|
驾驶员座椅
|
3674886.0 |
富维安道拓 |
非主动式头枕 |
|
行人保护系统
|
/ |
/ |
普通 |
|
ESC控制器
|
/ |
/ |
普通 |
|
AEB系统
|
88220(*) 88210-33120(**) |
电装 电装 |
*毫米波雷达 **摄像头 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 5 | 5.000 |
| 颈部 | 2 | 2.000 |
| 胸部 | 5 | 3.918 |
| 小腿 | 2 | 1.978 |
| 大腿 | 2 | 2.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 1.6 | 1.600 |
| 颈部 | 0.4 | 0.400 |
| 胸部 | 2 | 1.436 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 4 | 3.387 |
| 小腿 | 4 | 3.400 |
| 大腿 | 4 | 4.000 |
| 头颈部 | 4 | 4.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 2 | 2.000 |
| 头颈部 | 2 | 1.858 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 4 | 4.000 |
| 腹部 | 4 | 4.000 |
| 头部 | 4 | 4.000 |
| 盆骨 | 4 | 4.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 1 | 1.000 |
| 盆骨 | 1 | 1.000 |
| 腹部 | 1 | 1.000 |
| 头部 | 1 | 1.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 上颈部荷载 | 2.5 | 1.500 |
| 下颈部荷载 | 1.5 | 1.500 |
| NIC | 2 | 1.244 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 二排乘员安全带提醒装置 | 1 | 1.000 |
| 前排乘员安全带提醒装置 | 1 | 1.000 |
| 侧面安全气囊及气帘 | 3 | 1.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 12 | 8.735 |
| 腿型 | 3 | 3.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| ESC | 4 | 4.000 |
| AEB VRU_Ped | 3 | 3.000 |
| AEB配置系数 | 1.2 | 1.200 |
| AEB CCR | 8 | 7.734 |
中汽测评公众号
中汽测评抖音号
中汽测评新浪微博