 
             
             
             
                     
                            
                            | 安全系统 | 型号 | 生产企业 | 备注 | 
|---|---|---|---|
| 前排正面安全气囊 | 45130-02660 73960-02240 
 
 | 天津丰田合成 高田(上海) 
 
 | 驾驶员侧正面气囊 乘员侧正面气囊 | 
| 侧面安全气囊及气帘 | 73920-02240 62180-02240 
 | 丰田合成(张家港) 天津丰田合成 
 | 撞击侧前排侧气囊 撞击侧侧气帘 | 
| 前排安全带 | 7N4300-P(驾):7N3300-P(乘) | 无锡理昌科技 | 预张紧及限力功能 | 
| 第二排左侧安全带 | TS-AH0-F2191-P | 高田(上海) | 预张紧及限力功能 | 
| 驾驶员座椅 | 13-001-S1-4 | 天津英泰饰件 | 非主动式头枕 | 
| 行人保护系统 | |||
| ESC控制器 | |||
| AEB系统 | 
 
                    
                 
                            
                        | 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 5 | 5.000 | 
| 颈部 | 2 | 2.000 | 
| 胸部 | 5 | 3.290 | 
| 小腿 | 2 | 1.570 | 
| 大腿 | 2 | 1.920 | 
 
                            
                        | 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 0.8 | 0.800 | 
| 颈部 | 0.2 | 0.200 | 
| 胸部 | 1 | 0.760 | 
 
                    
                 
                            
                        | 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 4 | 3.140 | 
| 小腿 | 4 | 4.000 | 
| 大腿 | 4 | 4.000 | 
| 头颈部 | 4 | 4.000 | 
 
                            
                        | 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 1 | 0.700 | 
| 头颈部 | 1 | 1.000 | 
 
                    
                 
                            
                        | 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 4 | 4.000 | 
| 腹部 | 4 | 4.000 | 
| 头部 | 4 | 4.000 | 
| 盆骨 | 4 | 4.000 | 
 
                            
                        | 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 1 | 0.000 | 
| 盆骨 | 1 | 1.000 | 
| 腹部 | 1 | 0.000 | 
| 头部 | 1 | 1.000 | 
 
                                
                 
                        
                    | 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 上颈部荷载 | 1 | 2.900 | 
| 下颈部荷载 | 1 | 3.000 | 
| NIC | 2 | 1.620 | 
 
                                
                | 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 二排乘员安全带提醒装置 | 1 | 0.000 | 
| 前排乘员安全带提醒装置 | 1 | 0.000 | 
| 侧面安全气囊及气帘 | 3 | 0.000 | 
 
                    中汽测评公众号
 
                    中汽测评抖音号
 
                    中汽测评新浪微博
 
 
                
                
                
                
                 
                                    
                                    
                                    
                                        