安全系统 | 型号 | 生产企业 | 备注 |
---|---|---|---|
前排正面安全气囊
|
D4701A(*) X4703A(**)
|
太航常青汽车安全系统(苏州)股份有限公司(*) 南京普罗安全系统有限公司(**)
|
*驾驶员侧正面气囊 **乘员侧正面气囊 |
侧面安全气囊及气帘
|
D4702A(*) X4708A(**)
|
南京普罗安全系统有限公司(*) 南京普罗安全系统有限公司(**) 南京普罗安全系统有限公司(**)
|
*撞击侧前排侧气囊 **撞击侧侧气帘 |
前排安全带
|
X4601A(驾驶员)X4601A(前排乘员) |
均胜汽车安全系统(荆州)有限公司 |
预张紧及限力功能 |
第二排左侧安全带
|
GD50B-1001 |
重庆光大产业有限公司 |
预张紧及限力功能 |
驾驶员座椅
|
X4201B |
广州广汽优利得汽车内饰系统研发有限公司 |
非主动式头枕 |
行人保护系统
|
/ |
/ |
普通 |
ESC控制器
|
/ |
/ |
普通 |
AEB系统
|
MRR4
|
苏州博世
|
*毫米波雷达 **摄像头
|
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 5 | 5.000 |
颈部 | 2 | 2.000 |
胸部 | 5 | 3.132 |
小腿 | 2 | 1.711 |
大腿 | 2 | 2.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 1.6 | 1.600 |
颈部 | 0.4 | 0.338 |
胸部 | 2 | 1.626 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 4 | 3.046 |
小腿 | 4 | 3.822 |
大腿 | 4 | 4.000 |
头颈部 | 4 | 4.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 2 | 2.000 |
头颈部 | 2 | 1.927 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 4 | 4.000 |
腹部 | 4 | 4.000 |
头部 | 4 | 4.000 |
盆骨 | 4 | 4.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 1 | 1.000 |
盆骨 | 1 | 1.000 |
腹部 | 1 | 1.000 |
头部 | 1 | 1.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
上颈部荷载 | 2.5 | 1.085 |
下颈部荷载 | 1.5 | 1.500 |
NIC | 2 | 1.624 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
二排乘员安全带提醒装置 | 1 | 1.000 |
前排乘员安全带提醒装置 | 1 | 1.000 |
侧面安全气囊及气帘 | 3 | 3.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 12 | 7.972 |
腿型 | 3 | 3.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
AEB CCR | 8 | 7.688 |
ESC | 4 | 4.000 |
AEB VRU_Ped | 3 | 2.474 |
AEB配置系数 | 1.2 | 1.000 |
中汽测评公众号
中汽测评抖音号
中汽测评新浪微博