| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 5 | 5.000 |
| 颈部 | 2 | 2.000 |
| 胸部 | 5 | 3.484 |
| 大腿 | 2 | 0.000 |
| 小腿 | 2 | 1.413 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 1.6 | 1.600 |
| 颈部 | 0.4 | 0.200 |
| 胸部 | 2 | 0.563 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 2 | 0.000 |
| 颈部 | 1 | 0.000 |
| 胸部 | 1 | 0.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头颈部 | 4 | 4.000 |
| 胸腹部 | 4 | 2.765 |
| 大腿骨盆 | 4 | 4.000 |
| 小腿脚部 | 4 | 0.911 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头颈部 | 2 | 2.000 |
| 胸腹部 | 2 | 1.180 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 2 | 2.000 |
| 颈部 | 1 | 0.840 |
| 胸部 | 1 | 1.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 4 | 1.680 |
| 胸部 | 4 | 0.000 |
| 腹部 | 4 | 3.822 |
| 骨盆 | 4 | 4.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 前排假人颈部得分 | 5 | 3.475 |
| 第二排假人颈部得分 | 2 | 0.224 |
| 试验得分 | |
|---|---|
| 基于车辆的评估 | 1.000 |
| 儿童约束系统安装检查 | 1.000 |
| 试验得分 | |
|---|---|
| 侧面气帘保压 | 0.000 |
| E-CALL | 0.000 |
| 试验得分 | |
|---|---|
| 安全带未系提醒 | -2.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头型试验 | 10 | 5.689 |
| 腿型试验 | 5 | 3.530 |
中汽测评公众号
中汽测评抖音号
中汽测评新浪微博