满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 5 | 5.000 |
颈部 | 2 | 2.000 |
胸部 | 5 | 4.305 |
大腿 | 2 | 2.000 |
小腿 | 2 | 1.600 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头颈部 | 4 | 4.000 |
胸腹部 | 4 | 2.427 |
大腿骨盆 | 4 | 4.000 |
小腿脚部 | 4 | 3.867 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 4 | 4.000 |
胸部 | 4 | 4.000 |
腹部 | 4 | 4.000 |
骨盆 | 4 | 4.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
前排假人颈部得分 | 5 | 4.366 |
试验得分 | |
---|---|
侧面气帘保压 | 2.000 |
E-CALL | 2.000 |
试验得分 | |
---|---|
安全带未系提醒 | 0.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头型试验 | 10 | 7.090 |
腿型试验 | 5 | 3.868 |
中汽测评公众号
中汽测评抖音号
中汽测评新浪微博