安全系统 | 型号 | 生产企业 | 备注 |
---|---|---|---|
前排正面安全气囊
|
T 22D 201(*) T 2SD 204(**)
|
延锋智能
|
*驾驶员侧正面气囊 **乘员侧正面气囊 |
侧面安全气囊及气帘
|
T 2SD 241/T2SD741(*) T2SD741(**)
|
延锋智能/天合富奥(*) 天合富奥(**)
|
*撞击侧前排侧气囊 **撞击侧侧面气帘 |
前排安全带
|
ALV-1 (驾驶员) ALV-1 (前排乘员) |
南京奥托立夫汽车安全系统有限公司 |
预张紧及限力功能 |
第二排左侧安全带
|
ALV-1 |
南京奥托立夫汽车安全系统有限公司 |
预张紧有、限力功能有 |
驾驶员座椅
|
C18811A |
延锋安道拓(上海嘉定)座椅有限公司 |
非主动式头枕 |
行人保护系统
|
/ |
/ |
/ |
ESC控制器
|
/ |
/ |
/ |
AEB系统
|
Conti |
Conti |
*毫米波雷达 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 5 | 5.000 |
颈部 | 2 | 2.000 |
胸部 | 5 | 4.834 |
小腿 | 2 | 1.363 |
大腿 | 2 | 2.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 1.6 | 1.600 |
颈部 | 0.4 | 0.374 |
胸部 | 2 | 2.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 4 | 3.979 |
小腿 | 4 | 2.933 |
大腿 | 4 | 4.000 |
头颈部 | 4 | 4.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 2 | 1.834 |
头颈部 | 2 | 1.248 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 4 | 3.442 |
腹部 | 4 | 4.000 |
头部 | 4 | 4.000 |
盆骨 | 4 | 4.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 1 | 0.412 |
盆骨 | 1 | 0.870 |
腹部 | 1 | 1.000 |
头部 | 1 | 1.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
上颈部荷载 | 2.5 | 1.500 |
下颈部荷载 | 1.5 | 1.500 |
NIC | 2 | 0.822 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
二排乘员安全带提醒装置 | 1 | 1.000 |
前排乘员安全带提醒装置 | 1 | 1.000 |
侧面安全气囊及气帘 | 3 | 3.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 12 | 7.773 |
腿型 | 3 | 3.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
AEB CCR | 8 | 7.785 |
ESC | 4 | 4.000 |
AEB VRU_Ped | 3 | 2.693 |
AEB配置系数 | 1.2 | 1.000 |
中汽测评公众号
中汽测评抖音号
中汽测评新浪微博