安全系统 | 型号 | 生产企业 | 备注 |
---|---|---|---|
前排正面安全气囊
|
E1QN000DZ0 E1QN000DQ0 ――
|
延锋百利得(上海) 延锋百利得(上海) ――
|
驾驶员侧正面气囊 乘员侧正面气囊 ―― |
侧面安全气囊及气帘
|
E1QN000DC0 ――
|
延锋百利得(上海) ――
|
撞击侧前排侧气囊 ―― |
前排安全带
|
M2K CPT P MTG |
延锋百利得(上海) |
预张紧及限力功能 |
第二排左侧安全带
|
GD30AH2Z |
重庆光大 |
限力功能 |
驾驶员座椅
|
E1ZY01YKJ0 |
重庆李尔 |
非主动式头枕 |
行人保护系统
|
|||
ESC控制器
|
|||
AEB系统
|
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 5 | 5.000 |
颈部 | 2 | 2.000 |
胸部 | 5 | 1.870 |
小腿 | 2 | 1.370 |
大腿 | 2 | 2.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 1.6 | 0.800 |
颈部 | 0.4 | 0.120 |
胸部 | 2 | 0.330 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 4 | 1.910 |
小腿 | 4 | 3.490 |
大腿 | 4 | 4.000 |
头颈部 | 4 | 4.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 2 | 0.120 |
头颈部 | 2 | 0.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 4 | 4.000 |
腹部 | 4 | 4.000 |
头部 | 4 | 4.000 |
盆骨 | 4 | 4.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 1 | 0.000 |
盆骨 | 1 | 1.000 |
腹部 | 1 | 0.000 |
头部 | 1 | 1.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
上颈部荷载 | 2.5 | 1.640 |
下颈部荷载 | 1.5 | 2.390 |
NIC | 2 | 0.910 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
二排乘员安全带提醒装置 | 1 | 0.000 |
前排乘员安全带提醒装置 | 1 | 0.000 |
侧面安全气囊及气帘 | 3 | 0.000 |
中汽测评公众号
中汽测评抖音号
中汽测评新浪微博