安全系统 | 型号 | 生产企业 | 备注 |
---|---|---|---|
前排正面安全气囊
|
6A 5A ――
|
比亚迪汽车 比亚迪汽车 ――
|
驾驶员侧正面气囊 乘员侧正面气囊 ―― |
侧面安全气囊及气帘
|
S6 S6
|
比亚迪汽车 比亚迪汽车
|
撞击侧前排侧气囊 撞击侧侧气帘 |
前排安全带
|
JG40A |
比亚迪汽车 |
预张紧及限力功能 |
第二排左侧安全带
|
JG50A |
比亚迪汽车 |
限力功能 |
驾驶员座椅
|
BYDSHL1A-01 |
比亚迪汽车 |
非主动式头枕 |
行人保护系统
|
|||
ESC控制器
|
|||
AEB系统
|
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 5 | 5.000 |
颈部 | 2 | 2.000 |
胸部 | 5 | 3.840 |
小腿 | 2 | 1.620 |
大腿 | 2 | 2.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 1.6 | 0.800 |
颈部 | 0.4 | 0.050 |
胸部 | 2 | 0.280 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 4 | 2.550 |
小腿 | 4 | 3.650 |
大腿 | 4 | 4.000 |
头颈部 | 4 | 4.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 2 | 0.420 |
头颈部 | 2 | 0.480 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 4 | 4.000 |
腹部 | 4 | 4.000 |
头部 | 4 | 4.000 |
盆骨 | 4 | 4.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 1 | 0.000 |
盆骨 | 1 | 0.840 |
腹部 | 1 | 0.000 |
头部 | 1 | 1.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
上颈部荷载 | 2.5 | 2.800 |
下颈部荷载 | 1.5 | 2.930 |
NIC | 2 | 1.330 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
二排乘员安全带提醒装置 | 1 | 0.000 |
前排乘员安全带提醒装置 | 1 | 0.000 |
侧面安全气囊及气帘 | 3 | 0.000 |
中汽测评公众号
中汽测评抖音号
中汽测评新浪微博