| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 大腿 | 2 | 2.000 |
| 头部 | 5 | 5.000 |
| 颈部 | 2 | 2.000 |
| 胸部 | 5 | 4.163 |
| 小腿 | 2 | 1.356 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 1.6 | 1.600 |
| 颈部 | 0.4 | 0.400 |
| 胸部 | 2 | 1.323 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 2 | 2.000 |
| 颈部 | 1 | 0.630 |
| 胸部 | 1 | 0.996 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头颈部 | 4 | 4.000 |
| 胸腹部 | 4 | 2.091 |
| 大腿骨盆 | 4 | 4.000 |
| 小腿脚部 | 4 | 2.133 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头颈部 | 2 | 1.891 |
| 胸腹部 | 2 | 1.645 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 2 | 2.000 |
| 颈部 | 1 | 1.000 |
| 胸部 | 1 | 1.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 4 | 4.000 |
| 胸部 | 4 | 4.000 |
| 腹部 | 4 | 4.000 |
| 骨盆 | 4 | 4.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 1 | 1.000 |
| 胸部 | 1 | 1.000 |
| 腹部 | 1 | 1.000 |
| 骨盆 | 1 | 1.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 前排假人颈部得分 | 5 | 3.706 |
| 第二排假人颈部得分 | 2 | 1.140 |
| 试验得分 | |
|---|---|
| 侧面气帘保压 | 2.000 |
| E-CALL | 2.000 |
| 试验罚分 | |
|---|---|
| 安全带未系提醒 | -1.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头型试验 | 10 | 5.421 |
| 腿型试验 | 5 | 4.677 |
中汽测评公众号
中汽测评抖音号
中汽测评新浪微博