安全系统 | 型号 | 生产企业 | 备注 |
---|---|---|---|
前排正面安全气囊
|
GWM CH051X-DAB(*) GWM CHB121-PAB(**)
|
奥托立夫(保定) 奥托立夫(保定)
|
*驾驶员侧正面气囊 **乘员侧正面气囊 |
侧面安全气囊及气帘
|
CH171-SAB-L(*) CHB121-IC-L(**)
|
奥托立夫(保定) 奥托立夫(保定)
|
*撞击侧前排侧气囊 **撞击侧侧气帘 |
前排安全带
|
HA-2 |
奥托立夫(长春) |
预张紧及限力功能 |
第二排左侧安全带
|
HA-9 |
奥托立夫(长春) |
限力功能 |
驾驶员座椅
|
KZ-BANJEZJZY-01 |
长城汽车 |
反作用主动式头枕 |
行人保护系统
|
|||
ESC控制器
|
|||
AEB系统
|
满分 | Score | |
---|---|---|
头部 | 5 | 5.000 |
颈部 | 2 | 2.000 |
胸部 | 5 | 4.570 |
小腿 | 2 | 1.600 |
大腿 | 2 | 2.000 |
满分 | Score | |
---|---|---|
头部 | 1.6 | 0.800 |
颈部 | 0.4 | 0.120 |
胸部 | 2 | 0.650 |
满分 | Score | |
---|---|---|
胸部 | 4 | 3.530 |
小腿 | 4 | 3.310 |
大腿 | 4 | 4.000 |
头颈部 | 4 | 4.000 |
满分 | Score | |
---|---|---|
胸部 | 2 | 1.000 |
头颈部 | 2 | 0.820 |
满分 | Score | |
---|---|---|
胸部 | 4 | 4.000 |
腹部 | 4 | 4.000 |
头部 | 4 | 4.000 |
盆骨 | 4 | 4.000 |
满分 | Score | |
---|---|---|
胸部 | 1 | 0.000 |
盆骨 | 1 | 1.000 |
腹部 | 1 | 0.000 |
头部 | 1 | 1.000 |
满分 | Score | |
---|---|---|
上颈部荷载 | 2.5 | 0.860 |
下颈部荷载 | 1.5 | 1.000 |
NIC | 2 | 1.650 |
满分 | Score | |
---|---|---|
二排乘员安全带提醒装置 | 1 | 0.000 |
前排乘员安全带提醒装置 | 1 | 0.000 |
侧面安全气囊及气帘 | 3 | 0.000 |
中汽测评公众号
中汽测评抖音号
中汽测评新浪微博