| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 5 | 5.000 |
| 颈部 | 2 | 2.000 |
| 胸部 | 5 | 4.093 |
| 大腿 | 2 | 2.000 |
| 小腿 | 2 | 1.690 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 1.6 | 1.600 |
| 颈部 | 0.4 | 0.400 |
| 胸部 | 2 | 1.473 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 2 | 0.436 |
| 颈部 | 1 | 0.529 |
| 胸部 | 1 | 0.607 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头颈部 | 4 | 4.000 |
| 胸腹部 | 4 | 1.582 |
| 大腿骨盆 | 4 | 4.000 |
| 小腿脚部 | 4 | 3.600 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头颈部 | 2 | 2.000 |
| 胸腹部 | 2 | 1.500 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 2 | 2.000 |
| 颈部 | 1 | 1.000 |
| 胸部 | 1 | 1.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 4 | 4.000 |
| 胸部 | 4 | 4.000 |
| 腹部 | 4 | 4.000 |
| 骨盆 | 4 | 4.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 1 | 1.000 |
| 胸部 | 1 | 0.127 |
| 腹部 | 1 | 0.874 |
| 骨盆 | 1 | 1.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 前排假人颈部得分 | 5 | 4.801 |
| 第二排假人颈部得分 | 2 | 1.698 |
| 试验得分 | |
|---|---|
| 侧面气帘保压 | 0.000 |
| E-CALL | 0.000 |
| 试验罚分 | |
|---|---|
| 安全带未系提醒 | -1.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头型试验 | 10 | 6.067 |
| 腿型试验 | 5 | 4.317 |
中汽测评公众号
中汽测评抖音号
中汽测评新浪微博