| 安全系统 | 型号 | 生产企业 | 备注 |
|---|---|---|---|
|
前排正面安全气囊
|
6510-ARD-00(*)6520-AFC-00(**)
|
上海临港均胜汽车安全系统有限公司
|
*驾驶员侧正面气囊**乘员侧正面气囊 **乘员侧正面气囊 ***驾驶员侧膝部气囊 |
|
侧面安全气囊及气帘
|
6530-ACN-00(*)6570-AFC-00/6570-AFC-00(**)
|
锦州锦恒汽车安全系统股份有限公司
|
*撞击侧前排侧气囊**撞击侧侧面气帘 **撞击侧侧气帘 |
|
前排安全带
|
GMR PT(驾驶员) GMR PT(前排乘员) |
/ |
预张紧及限力功能 |
|
第二排左侧安全带
|
JH-04 |
/ |
预张紧有、限力功能有 |
|
驾驶员座椅
|
GX03FS051HZ11 |
广州华智汽车部件有限公司 |
非主动式头枕 |
|
行人保护系统
|
/ |
/ |
普通 |
|
ESC控制器
|
/ |
/ |
普通 |
|
AEB系统
|
FR5
|
博世
|
*毫米波雷达
|
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 5 | 5.000 |
| 颈部 | 2 | 2.000 |
| 胸部 | 5 | 2.571 |
| 小腿 | 2 | 1.622 |
| 大腿 | 2 | 2.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 1.6 | 1.600 |
| 颈部 | 0.4 | 0.400 |
| 胸部 | 2 | 1.882 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 4 | 1.729 |
| 小腿 | 4 | 3.200 |
| 大腿 | 4 | 4.000 |
| 头颈部 | 4 | 1.469 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 2 | 1.581 |
| 头颈部 | 2 | 1.678 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 4 | 4.000 |
| 腹部 | 4 | 4.000 |
| 头部 | 4 | 4.000 |
| 盆骨 | 4 | 4.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 1 | 1.000 |
| 盆骨 | 1 | 1.000 |
| 腹部 | 1 | 1.000 |
| 头部 | 1 | 1.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 上颈部荷载 | 2.5 | 1.500 |
| 下颈部荷载 | 1.5 | 1.500 |
| NIC | 2 | 0.975 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 二排乘员安全带提醒装置 | 1 | 1.000 |
| 前排乘员安全带提醒装置 | 1 | 1.000 |
| 侧面安全气囊及气帘 | 3 | 3.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 12 | 7.261 |
| 腿型 | 3 | 3.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| AEB CCR | 8 | 7.712 |
| ESC | 4 | 4.000 |
| AEB VRU_Ped | 3 | 3.000 |
| AEB配置系数 | 1.2 | 1.000 |
中汽测评公众号
中汽测评抖音号
中汽测评新浪微博