安全系统 | 型号 | 生产企业 | 备注 |
---|---|---|---|
前排正面安全气囊
|
LQ-S500-DAB-01(*) LQ-S500-PAB-01(**)
|
锦州锦恒 锦州锦恒
|
*驾驶员侧正面气囊 **乘员侧正面气囊 |
侧面安全气囊及气帘
|
LQ-S500-FLSAB-01(*)
|
锦州锦恒
|
*撞击侧前排侧气囊 |
前排安全带
|
GD30A-1002 |
重庆光大 |
普通三点式安全带 |
第二排左侧安全带
|
GD10A-1001 |
重庆光大 |
普通三点式安全带 |
驾驶员座椅
|
LZ6430AQP2 |
东风李尔方盛 |
非主动式头枕 |
行人保护系统
|
|||
ESC控制器
|
|||
AEB系统
|
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 5 | 4.200 |
颈部 | 2 | 2.000 |
胸部 | 5 | 1.040 |
小腿 | 2 | 1.370 |
大腿 | 2 | 2.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 0.8 | 0.800 |
颈部 | 0.2 | 0.110 |
胸部 | 1 | 0.140 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 4 | 0.190 |
小腿 | 4 | 3.680 |
大腿 | 4 | 4.000 |
头颈部 | 4 | 4.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 1 | 0.230 |
头颈部 | 1 | 0.610 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 4 | 4.000 |
腹部 | 4 | 4.000 |
头部 | 4 | 4.000 |
盆骨 | 4 | 4.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 1 | 0.000 |
盆骨 | 1 | 1.000 |
腹部 | 1 | 0.000 |
头部 | 1 | 1.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
上颈部荷载 | 1 | 0.930 |
下颈部荷载 | 1 | 1.000 |
NIC | 2 | 1.430 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
二排乘员安全带提醒装置 | 1 | 0.000 |
前排乘员安全带提醒装置 | 1 | 0.000 |
侧面安全气囊及气帘 | 3 | 0.000 |
中汽测评公众号
中汽测评抖音号
中汽测评新浪微博