| 安全系统 | 型号 | 生产企业 | 备注 |
|---|---|---|---|
|
前排正面安全气囊
|
8230010-DB01(*)8230020-DB01(**)
|
宁波均胜汽车安全系统有限公司
|
*驾驶员安全气囊**副驾驶员安全气囊 **乘员侧正面气囊 ***驾驶员侧膝部气囊 |
|
侧面安全气囊及气帘
|
8230315-DB01(*)8230320-DB01(**)8230415-DB01(***)8230420-DB01(****)8230335-DB03(*****)8230340-DB03(******)
|
宁波均胜汽车安全系统有限公司
|
驾驶员座椅安全气囊(*)副驾驶员座椅安全气囊(**)左侧气帘总成(***)右侧气帘总成(****)左后座椅安全气囊(*****)右后座椅安全气囊(******) **撞击侧侧气帘 |
|
前排安全带
|
8212015-DB01(驾驶员) 8212020-DB01(前排乘员) |
无锡理昌科技有限公司 |
预张紧及限力功能 |
|
第二排左侧安全带
|
8212515-DB01 |
重庆光大产业有限公司 |
预张紧及限力功能 |
|
驾驶员座椅
|
6800015-DB03 |
长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司 |
非主动式头枕 |
|
行人保护系统
|
/ |
/ |
普通 |
|
ESC控制器
|
/ |
/ |
普通 |
|
AEB系统
|
3616415-DB03
|
北京经纬恒润科技有限公司
|
单目摄像头
|
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 5 | 5.000 |
| 颈部 | 2 | 2.000 |
| 胸部 | 5 | 4.241 |
| 小腿 | 2 | 1.222 |
| 大腿 | 2 | 2.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 1.6 | 1.600 |
| 颈部 | 0.4 | 0.382 |
| 胸部 | 2 | 2.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 4 | 3.443 |
| 小腿 | 4 | 3.644 |
| 大腿 | 4 | 4.000 |
| 头颈部 | 4 | 4.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 2 | 1.751 |
| 头颈部 | 2 | 2.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 4 | 4.000 |
| 腹部 | 4 | 4.000 |
| 头部 | 4 | 4.000 |
| 盆骨 | 4 | 4.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 1 | 1.000 |
| 盆骨 | 1 | 1.000 |
| 腹部 | 1 | 1.000 |
| 头部 | 1 | 1.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 上颈部荷载 | 2.5 | 1.500 |
| 下颈部荷载 | 1.5 | 1.500 |
| NIC | 2 | 0.611 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 二排乘员安全带提醒装置 | 1 | 1.000 |
| 前排乘员安全带提醒装置 | 1 | 1.000 |
| 侧面安全气囊及气帘 | 3 | 3.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 12 | 8.063 |
| 腿型 | 3 | 2.981 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| AEB CCR | 8 | 7.397 |
| ESC | 4 | 4.000 |
| AEB VRU_Ped | 3 | 2.873 |
| AEB配置系数 | 1.2 | 1.000 |
中汽测评公众号
中汽测评抖音号
中汽测评新浪微博