| 安全系统 | 型号 | 生产企业 | 备注 |
|---|---|---|---|
|
前排正面安全气囊
|
5TD880201H 5TD880204D
|
TRW YFKSS
|
驾驶员侧正面气囊 乘员侧正面气囊 |
|
侧面安全气囊及气帘
|
5NG880241D 5NG880741D
|
YFKSS YFKSS
|
撞击侧前排侧气囊 撞击侧侧气帘 |
|
前排安全带
|
5NG.857.705.B(驾);5NG.857.706(乘) |
YFK |
预张紧及限力功能 |
|
第二排左侧安全带
|
5NG.857.805.A |
TRW |
预张紧及限力功能 |
|
驾驶员座椅
|
5NG881021B |
南京延锋江森 |
非主动式头枕 |
|
行人保护系统
|
|||
|
ESC控制器
|
|||
|
AEB系统
|
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 5 | 5.000 |
| 颈部 | 2 | 2.000 |
| 胸部 | 5 | 3.000 |
| 小腿 | 2 | 0.980 |
| 大腿 | 2 | 2.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 0.8 | 0.800 |
| 颈部 | 0.2 | 0.140 |
| 胸部 | 1 | 0.370 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 4 | 3.300 |
| 小腿 | 4 | 3.080 |
| 大腿 | 4 | 4.000 |
| 头颈部 | 4 | 4.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 1 | 0.910 |
| 头颈部 | 1 | 0.810 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 4 | 4.000 |
| 腹部 | 4 | 4.000 |
| 头部 | 4 | 4.000 |
| 盆骨 | 4 | 4.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 1 | 0.000 |
| 盆骨 | 1 | 1.000 |
| 腹部 | 1 | 0.000 |
| 头部 | 1 | 1.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 上颈部荷载 | 1 | 1.000 |
| 下颈部荷载 | 1 | 0.900 |
| NIC | 2 | 1.320 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 二排乘员安全带提醒装置 | 1 | 0.000 |
| 前排乘员安全带提醒装置 | 1 | 0.000 |
| 侧面安全气囊及气帘 | 3 | 0.000 |
中汽测评公众号
中汽测评抖音号
中汽测评新浪微博