安全系统 | 型号 | 生产企业 | 备注 |
---|---|---|---|
前排正面安全气囊
|
GP50_DAB_001(*) GP50_PAB_001(**) ―
|
延锋百利得(上海) 延锋百利得(上海) ―
|
*驾驶员侧正面气囊 **乘员侧正面气囊 ― |
侧面安全气囊及气帘
|
― ―
|
― ―
|
― ― |
前排安全带
|
HA-6 |
南京奥托立夫 |
预张紧及限力功能 |
第二排左侧安全带
|
GD30AH2Z |
重庆光大 |
普通三点式安全带 |
驾驶员座椅
|
GP50-ZY-Q02 |
柳州延锋江森 |
― |
行人保护系统
|
|||
ESC控制器
|
|||
AEB系统
|
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
上颈部荷载 | 2.5 | 2.780 |
下颈部荷载 | 1.5 | 2.960 |
NIC | 2 | 1.490 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 5 | 5.000 |
颈部 | 2 | 2.000 |
胸部 | 5 | 3.700 |
小腿 | 2 | 1.490 |
大腿 | 2 | 2.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 1.6 | 0.800 |
颈部 | 0.4 | 0.090 |
胸部 | 2 | 0.240 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 4 | 2.410 |
小腿 | 4 | 3.260 |
大腿 | 4 | 4.000 |
头颈部 | 4 | 0.740 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 2 | 0.140 |
头颈部 | 2 | 0.180 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 4 | 0.430 |
腹部 | 4 | 2.790 |
头部 | 4 | 4.000 |
盆骨 | 4 | 4.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 1 | 0.000 |
盆骨 | 1 | 1.000 |
腹部 | 1 | 0.000 |
头部 | 1 | 1.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
二排乘员安全带提醒装置 | 1 | 0.000 |
前排乘员安全带提醒装置 | 1 | 0.000 |
侧面安全气囊及气帘 | 3 | 0.000 |
中汽测评公众号
中汽测评抖音号
中汽测评新浪微博