安全系统 | 型号 | 生产企业 | 备注 |
---|---|---|---|
前排正面安全气囊
|
5C5.880.L01 5C5.880.L04 ――
|
TAKATA TRW ――
|
驾驶员侧正面气囊 乘员侧正面气囊 ―― |
侧面安全气囊及气帘
|
5C5.880.L41.A ――
|
TRW ――
|
撞击侧头胸一体式侧气囊 ―― |
前排安全带
|
5C5.887.705D(驾驶员);5C5.857.706.D(乘员) |
AUTOLIV |
预张紧及限力功能 |
第二排左侧安全带
|
5C5.857.805.E |
AUTOLIV |
普通三点式安全带 |
驾驶员座椅
|
N/A |
LEAR |
非主动式头枕 |
行人保护系统
|
|||
ESC控制器
|
|||
AEB系统
|
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 5 | 3.790 |
颈部 | 2 | 2.000 |
胸部 | 5 | 3.540 |
小腿 | 2 | 0.970 |
大腿 | 2 | 2.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 1.6 | 0.800 |
颈部 | 0.4 | 0.070 |
胸部 | 2 | 0.210 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 4 | 2.670 |
小腿 | 4 | 3.810 |
大腿 | 4 | 4.000 |
头颈部 | 4 | 4.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 2 | 0.620 |
头颈部 | 2 | 0.510 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 4 | 4.000 |
腹部 | 4 | 4.000 |
头部 | 4 | 4.000 |
盆骨 | 4 | 4.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 1 | 0.000 |
盆骨 | 1 | 1.000 |
腹部 | 1 | 0.000 |
头部 | 1 | 1.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
上颈部荷载 | 2.5 | 2.510 |
下颈部荷载 | 1.5 | 3.000 |
NIC | 2 | 1.560 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
二排乘员安全带提醒装置 | 1 | 0.000 |
前排乘员安全带提醒装置 | 1 | 0.000 |
侧面安全气囊及气帘 | 3 | 0.000 |
中汽测评公众号
中汽测评抖音号
中汽测评新浪微博