| 安全系统 | 型号 | 生产企业 | 备注 |
|---|---|---|---|
|
前排正面安全气囊
|
J229-D/H045(*) J229-P/H070(**) ―
|
锦州锦恒 锦州锦恒 ―
|
*驾驶员侧正面气囊 **乘员侧正面气囊 ― |
|
侧面安全气囊及气帘
|
J229-2FS/A013(*) J229-2C/A017(**)
|
锦州锦恒 锦州锦恒
|
*前排侧面气囊 **侧面气帘 |
|
前排安全带
|
JH-04 |
沈阳金杯锦恒 |
预张紧及限力功能 |
|
第二排左侧安全带
|
JH-01 |
沈阳金杯锦恒 |
普通三点式安全带 |
|
驾驶员座椅
|
116800020/4R21-1A1-0000Z |
全兴工业(湖南) |
― |
|
行人保护系统
|
|||
|
ESC控制器
|
|||
|
AEB系统
|
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 5 | 2.490 |
| 颈部 | 2 | 2.000 |
| 胸部 | 5 | 3.340 |
| 小腿 | 2 | 1.360 |
| 大腿 | 2 | 1.920 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 0.8 | 0.800 |
| 颈部 | 0.2 | 0.040 |
| 胸部 | 1 | 0.300 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 4 | 0.000 |
| 小腿 | 4 | 2.140 |
| 大腿 | 4 | 3.690 |
| 头颈部 | 4 | 0.400 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 1 | 0.240 |
| 头颈部 | 1 | 0.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 4 | 3.850 |
| 腹部 | 4 | 4.000 |
| 头部 | 4 | 4.000 |
| 盆骨 | 4 | 4.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 1 | 0.000 |
| 盆骨 | 1 | 1.000 |
| 腹部 | 1 | 0.000 |
| 头部 | 1 | 1.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 上颈部荷载 | 1 | 2.030 |
| 下颈部荷载 | 1 | 2.320 |
| NIC | 2 | 0.790 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 二排乘员安全带提醒装置 | 1 | 0.000 |
| 前排乘员安全带提醒装置 | 1 | 0.000 |
| 侧面安全气囊及气帘 | 3 | 0.000 |
中汽测评公众号
中汽测评抖音号
中汽测评新浪微博