| 安全系统 | 型号 | 生产企业 | 备注 |
|---|---|---|---|
|
前排正面安全气囊
|
DAB-YFK/A01/VF11(*) PAB-YFK/A01/VF11(**)
|
延锋百利得(上海) 延锋百利得(上海)
|
*驾驶员侧正面气囊 **乘员侧正面气囊 |
|
侧面安全气囊及气帘
|
SAB-L-YFK/A01/VF11(*) CAB-L-YFK/A01/VF11(**)
|
延锋百利得(上海) 延锋百利得(上海)
|
*撞击侧前排侧气囊 **撞击侧侧气帘 |
|
前排安全带
|
JH-04 |
沈阳金杯锦恒 |
预张紧及限力功能 |
|
第二排左侧安全带
|
JH-04 |
沈阳金杯锦恒 |
预张紧及限力功能 |
|
驾驶员座椅
|
VF11 |
贵阳麦格纳 |
非主动式头枕 |
|
行人保护系统
|
/ |
/ |
普通 |
|
ESC控制器
|
/ |
/ |
普通 |
|
AEB系统
|
/ |
博世汽车(苏州) |
雷达、摄像头 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 5 | 5.000 |
| 颈部 | 2 | 2.000 |
| 胸部 | 5 | 4.537 |
| 小腿 | 2 | 1.644 |
| 大腿 | 2 | 1.960 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 颈部 | 0.4 | 0.127 |
| 头部 | 1.6 | 1.600 |
| 胸部 | 2 | 1.225 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 4 | 3.431 |
| 小腿 | 4 | 2.053 |
| 大腿 | 4 | 4.000 |
| 头颈部 | 4 | 4.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 2 | 1.682 |
| 头颈部 | 2 | 2.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 4 | 4.000 |
| 腹部 | 4 | 4.000 |
| 头部 | 4 | 4.000 |
| 盆骨 | 4 | 4.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 1 | 1.000 |
| 盆骨 | 1 | 1.000 |
| 腹部 | 1 | 1.000 |
| 头部 | 1 | 1.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 上颈部荷载 | 2.5 | 1.500 |
| 下颈部荷载 | 1.5 | 1.500 |
| NIC | 2 | 1.811 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 二排乘员安全带提醒装置 | 1 | 1.000 |
| 前排乘员安全带提醒装置 | 1 | 1.000 |
| 侧面安全气囊及气帘 | 3 | 2.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 12 | 7.483 |
| 腿型 | 3 | 3.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| AEB CCR | 8 | 7.758 |
| ESC | 4 | 4.000 |
| AEB VRU_Ped | 3 | 3.000 |
| AEB配置系数 | 1.2 | 1.000 |
中汽测评公众号
中汽测评抖音号
中汽测评新浪微博