安全系统 | 型号 | 生产企业 | 备注 |
---|---|---|---|
前排正面安全气囊
|
35D 880 201A(*) 3CD 880 204D(**) ――
|
TRW TRW ――
|
*驾驶员侧正面气囊 **乘员侧正面气囊 ―― |
侧面安全气囊及气帘
|
3AD 880 241/242 ――
|
TAKATA ――
|
前排侧气囊 ―― |
前排安全带
|
35D 857 705A(驾);35D 857 706A(乘) |
奥托立夫(长春) |
预张紧及限力功能 |
第二排左侧安全带
|
3AD 857 805 |
奥托立夫(长春) |
限力功能 |
驾驶员座椅
|
3AD 857 805 |
奥托立夫(长春) |
限力功能 |
行人保护系统
|
|||
ESC控制器
|
|||
AEB系统
|
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 5 | 5.000 |
颈部 | 2 | 2.000 |
胸部 | 5 | 3.500 |
小腿 | 2 | 1.230 |
大腿 | 2 | 2.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 1.6 | 0.800 |
颈部 | 0.4 | 0.090 |
胸部 | 2 | 0.060 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 4 | 3.330 |
小腿 | 4 | 1.450 |
大腿 | 4 | 4.000 |
头颈部 | 4 | 4.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 2 | 0.020 |
头颈部 | 2 | 0.310 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 4 | 4.000 |
腹部 | 4 | 4.000 |
头部 | 4 | 4.000 |
盆骨 | 4 | 4.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 1 | 0.000 |
盆骨 | 1 | 1.000 |
腹部 | 1 | 0.000 |
头部 | 1 | 1.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
上颈部荷载 | 2.5 | 2.790 |
下颈部荷载 | 1.5 | 3.000 |
NIC | 2 | 1.250 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
二排乘员安全带提醒装置 | 1 | 0.000 |
前排乘员安全带提醒装置 | 1 | 0.000 |
侧面安全气囊及气帘 | 3 | 0.000 |
中汽测评公众号
中汽测评抖音号
中汽测评新浪微博