 
             
             
             
                     
                            
                            | 安全系统 | 型号 | 生产企业 | 备注 | 
|---|---|---|---|
| 前排正面安全气囊 | E2QN000DZ0(*) B9QN000DQ0(**) 
 
 | 延锋百利得(上海) 延锋百利得(上海) 
 
 | *驾驶员侧正面气囊 **乘员侧正面气囊 | 
| 侧面安全气囊及气帘 | E5QN000DJ0(*) E5QN000DK0(**) 
 | 延锋百利得(上海) 延锋百利得(上海) 
 | *撞击侧前排侧气囊 **撞击侧侧面气帘 | 
| 前排安全带 | GMR PT-C | 延锋百利得(上海) | 预张紧及限力功能 | 
| 第二排左侧安全带 | GD50B-1001 | 重庆光大 | 限力功能 | 
| 驾驶员座椅 | E5ZY01ABJS | 延锋安道拓(重庆) | 非主动式头枕 | 
| 行人保护系统 | |||
| ESC控制器 | |||
| AEB系统 | 
 
                    
                 
                                            
                                                 
                                            
                                                 
                                            
                                        
                                 
                            
                        | 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 5 | 5.000 | 
| 颈部 | 2 | 2.000 | 
| 胸部 | 5 | 4.590 | 
| 小腿 | 2 | 1.480 | 
| 大腿 | 2 | 2.000 | 
 
                            
                        | 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 0.8 | 0.800 | 
| 颈部 | 0.2 | 0.020 | 
| 胸部 | 1 | 1.000 | 
 
                    
                 
                                            
                                                 
                                            
                                                 
                                            
                                        
                                 
                            
                        | 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 4 | 3.110 | 
| 小腿 | 4 | 4.000 | 
| 大腿 | 4 | 4.000 | 
| 头颈部 | 4 | 4.000 | 
 
                            
                        | 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 1 | 1.000 | 
| 头颈部 | 1 | 0.880 | 
 
                    
                 
                                            
                                                 
                                            
                                                 
                                            
                                        
                                 
                            
                        | 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 4 | 4.000 | 
| 腹部 | 4 | 4.000 | 
| 头部 | 4 | 4.000 | 
| 盆骨 | 4 | 4.000 | 
 
                            
                        | 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 1 | 0.000 | 
| 盆骨 | 1 | 1.000 | 
| 腹部 | 1 | 0.000 | 
| 头部 | 1 | 1.000 | 
 
                                
                 
                        
                             
                        
                    | 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 上颈部荷载 | 1 | 0.970 | 
| 下颈部荷载 | 1 | 1.000 | 
| NIC | 2 | 1.780 | 
 
                                
                | 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 二排乘员安全带提醒装置 | 1 | 0.000 | 
| 前排乘员安全带提醒装置 | 1 | 0.000 | 
| 侧面安全气囊及气帘 | 3 | 0.000 | 
 
                    中汽测评公众号
 
                    中汽测评抖音号
 
                    中汽测评新浪微博
 
 
                
                
                
                
                 
                                    
                                    
                                    
                                        