安全系统 | 型号 | 生产企业 | 备注 |
---|---|---|---|
前排正面安全气囊
|
ADP-1.3B(*) DI10.1 G56 V745(**)
|
上海奥托立夫安全系统有限公司(*) 采埃孚汽车科技(上海)有限公司(**)
|
*驾驶员侧正面气囊 **乘员侧正面气囊 |
侧面安全气囊及气帘
|
ASP5.1(*) ACH2.4/ACH2.4(**)
|
奥托立夫(上海)汽车安全系统有限公司
|
*撞击侧前排侧气囊 **撞击侧侧面气帘 |
前排安全带
|
S65123(驾驶员) S65123(前排乘员) |
采埃孚汽车科技(张家港)有限公司 |
预张紧及限力功能 |
第二排左侧安全带
|
S65124 |
采埃孚汽车科技(张家港)有限公司 |
预张紧及限力功能 |
驾驶员座椅
|
E2UB |
延锋安道拓(烟台)座椅有限公司 |
非主动式头枕 |
行人保护系统
|
/ |
/ |
普通 |
ESC控制器
|
/ |
/ |
普通 |
AEB系统
|
GEN3.0 |
FCM, Magna |
*单目摄像头 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 5 | 5.000 |
颈部 | 2 | 2.000 |
胸部 | 5 | 3.955 |
小腿 | 2 | 1.737 |
大腿 | 2 | 2.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 1.6 | 1.600 |
颈部 | 0.4 | 0.400 |
胸部 | 2 | 1.046 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 4 | 2.964 |
小腿 | 4 | 3.956 |
大腿 | 4 | 4.000 |
头颈部 | 4 | 4.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 2 | 1.271 |
头颈部 | 2 | 1.416 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 4 | 4.000 |
腹部 | 4 | 4.000 |
头部 | 4 | 4.000 |
盆骨 | 4 | 4.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 1 | 1.000 |
盆骨 | 1 | 1.000 |
腹部 | 1 | 1.000 |
头部 | 1 | 1.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
上颈部荷载 | 2.5 | 1.404 |
下颈部荷载 | 1.5 | 1.500 |
NIC | 2 | 1.650 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
二排乘员安全带提醒装置 | 1 | 1.000 |
前排乘员安全带提醒装置 | 1 | 1.000 |
侧面安全气囊及气帘 | 3 | 3.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 12 | 8.984 |
腿型 | 3 | 3.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
AEB CCR | 8 | 7.344 |
ESC | 4 | 4.000 |
AEB VRU_Ped | 3 | 2.250 |
AEB配置系数 | 1.2 | 1.000 |
中汽测评公众号
中汽测评抖音号
中汽测评新浪微博