安全系统 | 型号 | 生产企业 | 备注 |
---|---|---|---|
前排正面安全气囊
|
QNCA01(*) QNCA02(**)
|
比亚迪汽车有限公司
|
*驾驶员侧正面气囊 **乘员侧正面气囊 ***驾驶员侧膝部气囊 |
侧面安全气囊及气帘
|
QNCA03(*) QNCA07/QNCA08(**)
|
比亚迪汽车有限公司
|
*撞击侧前排侧气囊 **撞击侧侧气帘 |
前排安全带
|
BYDJG40A(驾驶员) BYDJG40A(前排乘员) |
比亚迪汽车有限公司 |
预张紧及限力功能 |
第二排左侧安全带
|
GD50A-1001 |
重庆光大产业有限公司 |
预张紧有、限力功能有 |
驾驶员座椅
|
ZYAJ1A-12 |
深圳佛吉亚汽车部件有限公司 |
非主动式头枕 |
行人保护系统
|
/ |
/ |
普通 |
ESC控制器
|
/ |
/ |
普通 |
AEB系统
|
MVS3G
|
维宁尔
|
*毫米波雷达 **摄像头
|
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 5 | 5.000 |
颈部 | 2 | 2.000 |
胸部 | 5 | 4.564 |
小腿 | 2 | 1.560 |
大腿 | 2 | 2.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 1.6 | 1.600 |
颈部 | 0.4 | 0.400 |
胸部 | 2 | 2.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 4 | 3.753 |
小腿 | 4 | 2.687 |
大腿 | 4 | 4.000 |
头颈部 | 4 | 4.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 2 | 2.000 |
头颈部 | 2 | 2.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 4 | 4.000 |
腹部 | 4 | 4.000 |
头部 | 4 | 4.000 |
盆骨 | 4 | 4.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 1 | 1.000 |
盆骨 | 1 | 1.000 |
腹部 | 1 | 1.000 |
头部 | 1 | 1.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
上颈部荷载 | 2.5 | 1.194 |
下颈部荷载 | 1.5 | 1.401 |
NIC | 2 | 0.851 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
二排乘员安全带提醒装置 | 1 | 1.000 |
前排乘员安全带提醒装置 | 1 | 1.000 |
侧面安全气囊及气帘 | 3 | 3.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 12 | 7.467 |
腿型 | 3 | 3.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
AEB CCR | 8 | 7.752 |
ESC | 4 | 4.000 |
AEB VRU_Ped | 3 | 2.330 |
AEB配置系数 | 1.2 | 1.200 |
中汽测评公众号
中汽测评抖音号
中汽测评新浪微博