安全系统 | 型号 | 生产企业 | 备注 |
---|---|---|---|
前排正面安全气囊
|
985703790R(*) 985252264R(**)
|
*奥托立夫(上海) **高田(上海)
|
*驾驶员侧正面气囊 **乘员侧正面气囊 |
侧面安全气囊及气帘
|
98H19431R(*) 985P15546R(**)
|
奥托立夫(上海) 奥托立夫(上海)
|
*撞击侧前排侧气囊 **撞击侧侧气帘 |
前排安全带
|
TS-AH2-G2718(驾);TS-AH2-G2819(乘) |
高田(上海) |
预张紧及限力功能 |
第二排左侧安全带
|
TS-AH0-G2820 |
高田(上海) |
预张紧及限力功能 |
驾驶员座椅
|
6WP TPU 2W HR |
东风江森 |
非主动式头枕 |
行人保护系统
|
|||
ESC控制器
|
|||
AEB系统
|
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 5 | 5.000 |
颈部 | 2 | 2.000 |
胸部 | 5 | 4.860 |
小腿 | 2 | 1.900 |
大腿 | 2 | 2.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 0.8 | 0.800 |
颈部 | 0.2 | 0.170 |
胸部 | 1 | 0.750 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 4 | 3.770 |
小腿 | 4 | 3.060 |
大腿 | 4 | 4.000 |
头颈部 | 4 | 4.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 1 | 0.980 |
头颈部 | 1 | 0.420 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 4 | 4.000 |
腹部 | 4 | 4.000 |
头部 | 4 | 4.000 |
盆骨 | 4 | 4.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 1 | 0.000 |
盆骨 | 1 | 1.000 |
腹部 | 1 | 0.000 |
头部 | 1 | 1.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
上颈部荷载 | 1 | 0.770 |
下颈部荷载 | 1 | 1.000 |
NIC | 2 | 1.600 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
二排乘员安全带提醒装置 | 1 | 0.000 |
前排乘员安全带提醒装置 | 1 | 0.000 |
侧面安全气囊及气帘 | 3 | 0.000 |
中汽测评公众号
中汽测评抖音号
中汽测评新浪微博