| 安全系统 | 型号 | 生产企业 | 备注 |
|---|---|---|---|
|
前排正面安全气囊
|
98510SN*** 98515KN***
|
高田(上海) 高田(上海)
|
驾驶员侧正面气囊 乘员侧正面气囊 |
|
侧面安全气囊及气帘
|
985H1KN*** 985P1KN***
|
高田(上海) 高田(上海)
|
撞击侧前排侧气囊 撞击侧侧气帘 |
|
前排安全带
|
TS-AH2-AA013 |
高田(上海) |
预张紧及限力功能 |
|
第二排左侧安全带
|
TS-AB0-AA011 |
高田(上海) |
普通三点式安全带 |
|
驾驶员座椅
|
KN-A4 |
杭州联润 |
非主动式头枕 |
|
行人保护系统
|
|||
|
ESC控制器
|
|||
|
AEB系统
|
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 5 | 5.000 |
| 颈部 | 2 | 2.000 |
| 胸部 | 5 | 1.850 |
| 小腿 | 2 | 1.860 |
| 大腿 | 2 | 2.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 0.8 | 0.800 |
| 颈部 | 0.2 | 0.000 |
| 胸部 | 1 | 0.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 4 | 3.420 |
| 小腿 | 4 | 2.600 |
| 大腿 | 4 | 2.710 |
| 头颈部 | 4 | 4.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 1 | 0.000 |
| 头颈部 | 1 | 0.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 4 | 4.000 |
| 腹部 | 4 | 4.000 |
| 头部 | 4 | 4.000 |
| 盆骨 | 4 | 4.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 1 | 0.000 |
| 盆骨 | 1 | 1.000 |
| 腹部 | 1 | 0.000 |
| 头部 | 1 | 1.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 上颈部荷载 | 1 | 2.940 |
| 下颈部荷载 | 1 | 3.000 |
| NIC | 2 | 1.180 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 二排乘员安全带提醒装置 | 1 | 0.000 |
| 前排乘员安全带提醒装置 | 1 | 0.000 |
| 侧面安全气囊及气帘 | 3 | 0.000 |
中汽测评公众号
中汽测评抖音号
中汽测评新浪微博