安全系统 | 型号 | 生产企业 | 备注 |
---|---|---|---|
前排正面安全气囊
|
621614400A(*) 620866800(**) ――
|
奥托立夫(长春) 奥托立夫(长春) ――
|
*驾驶员侧正面气囊 **乘员侧正面气囊 ―― |
侧面安全气囊及气帘
|
621981 500/501(*) 621754 200/201(**)
|
奥托立夫(长春) 奥托立夫(长春)
|
*前排侧面气囊 **侧面气帘 |
前排安全带
|
HA-6 |
奥托立夫(长春) |
预张紧及限力功能 |
第二排左侧安全带
|
HA-8 |
奥托立夫(长春) |
普通三点式安全带 |
驾驶员座椅
|
JZ-BZDZY-01 |
天津博信 |
―― |
行人保护系统
|
|||
ESC控制器
|
|||
AEB系统
|
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 5 | 5.000 |
颈部 | 2 | 2.000 |
胸部 | 5 | 3.820 |
小腿 | 2 | 0.920 |
大腿 | 2 | 2.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 0.8 | 0.800 |
颈部 | 0.2 | 0.070 |
胸部 | 1 | 0.250 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 4 | 3.600 |
小腿 | 4 | 3.290 |
大腿 | 4 | 3.440 |
头颈部 | 4 | 4.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 1 | 0.210 |
头颈部 | 1 | 0.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 4 | 3.650 |
腹部 | 4 | 3.720 |
头部 | 4 | 4.000 |
盆骨 | 4 | 4.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 1 | 0.000 |
盆骨 | 1 | 1.000 |
腹部 | 1 | 0.000 |
头部 | 1 | 1.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
上颈部荷载 | 1 | 2.440 |
下颈部荷载 | 1 | 2.600 |
NIC | 2 | 1.010 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
二排乘员安全带提醒装置 | 1 | 0.000 |
前排乘员安全带提醒装置 | 1 | 0.000 |
侧面安全气囊及气帘 | 3 | 0.000 |
中汽测评公众号
中汽测评抖音号
中汽测评新浪微博