| 安全系统 | 型号 | 生产企业 | 备注 |
|---|---|---|---|
|
前排正面安全气囊
|
7856205M-Sport(*) G08-00B-CN(**)
|
*JoysonSafety Systems **TRW
|
*驾驶员侧正面气囊 **乘员侧正面气囊 |
|
侧面安全气囊及气帘
|
G08-00(*) G01-00C(**)
|
*天合汽车(张家港) **BMW
|
*撞击侧前排侧气囊 **撞击侧侧气帘 |
|
前排安全带
|
65862 |
TRW |
预张紧及限力功能 |
|
第二排左侧安全带
|
S65083 |
天合汽车(张家港) |
预张紧及限力功能 |
|
驾驶员座椅
|
FGOX-SEO |
沈阳李尔 |
非主动式头枕 |
|
行人保护系统
|
/ |
/ |
主动弹起式发动机罩 |
|
ESC控制器
|
/ |
/ |
主动弹起式发动机罩 |
|
AEB系统
|
FFFE028E |
BOSCH |
摄像头 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 5 | 5.000 |
| 颈部 | 2 | 2.000 |
| 胸部 | 5 | 4.482 |
| 小腿 | 2 | 1.729 |
| 大腿 | 2 | 2.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 1.6 | 1.600 |
| 颈部 | 0.4 | 0.400 |
| 胸部 | 2 | 1.234 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 4 | 4.000 |
| 小腿 | 4 | 3.649 |
| 大腿 | 4 | 4.000 |
| 头颈部 | 4 | 4.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 2 | 1.714 |
| 头颈部 | 2 | 2.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 4 | 4.000 |
| 腹部 | 4 | 4.000 |
| 头部 | 4 | 4.000 |
| 盆骨 | 4 | 4.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 1 | 1.000 |
| 盆骨 | 1 | 1.000 |
| 腹部 | 1 | 1.000 |
| 头部 | 1 | 1.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 上颈部荷载 | 2.5 | 1.500 |
| 下颈部荷载 | 1.5 | 1.500 |
| NIC | 2 | 1.650 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 二排乘员安全带提醒装置 | 1 | 0.000 |
| 前排乘员安全带提醒装置 | 1 | 1.000 |
| 侧面安全气囊及气帘 | 3 | 3.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 12 | 10.052 |
| 腿型 | 3 | 3.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| AEB CCR | 8 | 7.670 |
| ESC | 4 | 4.000 |
| AEB VRU_Ped | 3 | 2.629 |
| AEB配置系数 | 1.2 | 1.200 |
中汽测评公众号
中汽测评抖音号
中汽测评新浪微博