安全系统 | 型号 | 生产企业 | 备注 |
---|---|---|---|
前排正面安全气囊
|
5820010001-B11 5820020001-B11 ――
|
锦恒(锦州) 锦恒(锦州) ――
|
驾驶员侧正面气囊 乘员侧正面气囊 ―― |
侧面安全气囊及气帘
|
―― ――
|
―― ――
|
―― ―― |
前排安全带
|
JH-04 |
沈阳金杯锦恒 |
预张紧及限力功能 |
第二排左侧安全带
|
JH-04 |
沈阳金杯锦恒 |
预张紧及限力功能 |
驾驶员座椅
|
6800AE(座椅总成);6808AB(头枕) |
延锋江森(上海) |
非主动式头枕 |
行人保护系统
|
|||
ESC控制器
|
|||
AEB系统
|
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 5 | 5.000 |
颈部 | 2 | 2.000 |
胸部 | 5 | 3.270 |
小腿 | 2 | 1.000 |
大腿 | 2 | 2.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 1.6 | 0.800 |
颈部 | 0.4 | 0.200 |
胸部 | 2 | 0.520 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 4 | 2.340 |
小腿 | 4 | 3.390 |
大腿 | 4 | 3.930 |
头颈部 | 4 | 4.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 2 | 0.600 |
头颈部 | 2 | 0.850 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 4 | 1.950 |
腹部 | 4 | 4.000 |
头部 | 4 | 4.000 |
盆骨 | 4 | 4.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 1 | 0.000 |
盆骨 | 1 | 1.000 |
腹部 | 1 | 0.000 |
头部 | 1 | 1.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
上颈部荷载 | 2.5 | 1.870 |
下颈部荷载 | 1.5 | 2.810 |
NIC | 2 | 1.110 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
二排乘员安全带提醒装置 | 1 | 0.000 |
前排乘员安全带提醒装置 | 1 | 0.000 |
侧面安全气囊及气帘 | 3 | 0.000 |
中汽测评公众号
中汽测评抖音号
中汽测评新浪微博