| 安全系统 | 型号 | 生产企业 | 备注 |
|---|---|---|---|
|
前排正面安全气囊
|
LQ-SX5F-DAB-01(*) LQ-SX5F-PAB-01(**)
|
上海东方久乐 上海东方久乐
|
*驾驶员侧正面气囊 **乘员侧正面气囊 |
|
侧面安全气囊及气帘
|
|
|
|
|
前排安全带
|
GD30A-1002 |
重庆光大 |
普通三点式 |
|
第二排左侧安全带
|
GD30A-1003 |
重庆光大 |
普通三点式 |
|
驾驶员座椅
|
SX5-ZY-QP1 |
柳州东风李尔方盛 |
非主动式头枕 |
|
行人保护系统
|
/ |
/ |
普通 |
|
ESC控制器
|
/ |
/ |
普通 |
|
AEB系统
|
SX5F-3602010 |
北京经纬恒润科技 |
摄像头 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 5 | 0.000 |
| 颈部 | 2 | 2.000 |
| 胸部 | 5 | 0.730 |
| 小腿 | 2 | 1.660 |
| 大腿 | 2 | 2.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 1.6 | 1.600 |
| 颈部 | 0.4 | 0.000 |
| 胸部 | 2 | 1.010 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 4 | 2.400 |
| 小腿 | 4 | 3.270 |
| 大腿 | 4 | 4.000 |
| 头颈部 | 4 | 3.670 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 2 | 1.570 |
| 头颈部 | 2 | 0.280 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 4 | 4.000 |
| 腹部 | 4 | 4.000 |
| 头部 | 4 | 4.000 |
| 盆骨 | 4 | 4.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 1 | 0.380 |
| 盆骨 | 1 | 1.000 |
| 腹部 | 1 | 1.000 |
| 头部 | 1 | 0.990 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 上颈部荷载 | 2.5 | 1.260 |
| 下颈部荷载 | 1.5 | 1.500 |
| NIC | 2 | 1.220 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 二排乘员安全带提醒装置 | 1 | 0.000 |
| 前排乘员安全带提醒装置 | 1 | 0.000 |
| 侧面安全气囊及气帘 | 3 | 0.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 12 | 5.605 |
| 腿型 | 3 | 2.706 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| AEB CCR | 8 | 7.506 |
| ESC | 4 | 4.000 |
| AEB VRU_Ped | 3 | 3.000 |
| AEB配置系数 | 1.2 | 0.600 |
中汽测评公众号
中汽测评抖音号
中汽测评新浪微博