安全系统 | 型号 | 生产企业 | 备注 |
---|---|---|---|
前排正面安全气囊
|
56900-B3000 84530-B3000 ――
|
上海现代摩比斯 上海现代摩比斯 ――
|
驾驶员侧正面气囊 乘员侧正面气囊 ―― |
侧面安全气囊及气帘
|
88910-B3000 85010-B3000
|
上海现代摩比斯 上海现代摩比斯
|
撞击侧前排侧气囊 撞击侧侧气帘 |
前排安全带
|
88810-B3000(驾);88820-B3000(乘) |
北京世进 |
预张紧及限力功能 |
第二排左侧安全带
|
89810-B3000 |
北京世进 |
预张紧及限力功能 |
驾驶员座椅
|
88001-B3240 |
北京北汽大世 |
N/A |
行人保护系统
|
|||
ESC控制器
|
|||
AEB系统
|
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
小腿 | 2 | 1.620 |
头部 | 5 | 5.000 |
颈部 | 2 | 2.000 |
胸部 | 5 | 3.700 |
大腿 | 2 | 2.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 1.6 | 0.800 |
颈部 | 0.4 | 0.200 |
胸部 | 2 | 0.560 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 4 | 2.590 |
小腿 | 4 | 3.100 |
大腿 | 4 | 4.000 |
头颈部 | 4 | 4.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 2 | 0.730 |
头颈部 | 2 | 1.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 4 | 4.000 |
腹部 | 4 | 4.000 |
头部 | 4 | 4.000 |
盆骨 | 4 | 4.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 1 | 0.000 |
盆骨 | 1 | 1.000 |
腹部 | 1 | 0.000 |
头部 | 1 | 1.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
上颈部荷载 | 2.5 | 2.970 |
下颈部荷载 | 1.5 | 3.000 |
NIC | 2 | 1.480 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
二排乘员安全带提醒装置 | 1 | 0.000 |
前排乘员安全带提醒装置 | 1 | 0.000 |
侧面安全气囊及气帘 | 3 | 0.000 |
中汽测评公众号
中汽测评抖音号
中汽测评新浪微博